Turnierleiter: Christian Kroneder
Rundentermine: 29.09., 27.10.23, 19.01., 23.02., 12.04.24, jeweils 20:15 Uhr
Bedenkzeit: 60 min pro Partie plus 30 sec pro Zug (DGT Modus 18)
Spielverlegungen: Sollte ein Spieler am angesetzten Termin nicht spielen können, ist der Gegner und der Turnierleiter spätestens einen Tag vor dem angesetzten Termin zu informieren, ansonsten wird der nicht anwesende
Spieler genullt. Ein „Vorspielen“ ist jederzeit möglich. In Ausnahmefällen kann auch online gespielt werden.
Weitere Details: siehe Ausschreibung. Das Turnier wird DWZ-ausgewertet.
Spieler | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kroneder | 8 | 6 | 2 | 2 | 2.00 | 1 | 1994 +1 |
2 | Lothar Cipra | 11 | 5 | 1 | 2 | 1.00 | 2 | 1841 0 |
3 | Birgit Arlt | 9 | 4 | 6 | 1.5 | 1.75 | 3 | 1631 +15 |
4 | Frank Manthey | 10 | 3 | 7 | 1.5 | 0.75 | 4 | 2062 -10 |
5 | Maike Arlt | 7 | 2 | 8 | 1 | 1.00 | 5 | 861 +40 |
6 | Otto Nägele | 12 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 6-9 | 1354 +2 |
7 | Jonas Schwarz | 5 | 11 | 4 | 1 | 0.00 | 6-9 | 1245 -29 |
8 | Daniel Kupka | 1 | 12 | 5 | 1 | 0.00 | 6-9 | 1181 +7 |
9 | Paul Manthey | 3 | 10 | 12 | 1 | 0.00 | 6-9 | 966 +35 |
10 | Julia Arlt | 4 | 9 | 11 | 0 | 0.00 | 10-12 | 1212 -34 |
11 | Tizian Streu | 2 | 7 | 10 | 0 | 0.00 | 10-12 | 1021 -10 |
12 | Felix Jahr | 6 | 8 | 9 | 0 | 0.00 | 10-12 | 907 -11 |
Termine: 29.9.2023 27.10.2023 19.1.2024 23.2.2024 12.4.2024
Paarungsliste Runde 3:Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Frank Manthey | - | Jonas Schwarz | : |
Lothar Cipra | - | Christian Kroneder | : |
Otto Nägele | - | Birgit Arlt | : |
Daniel Kupka | - | Maike Arlt | : |
Tizian Streu | - | Julia Arlt | : |
Paul Manthey | - | Felix Jahr | : |