Termine: siehe unten, Beginn jeweils 18:00 Uhr
Modus: 7 5 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 100 min. für 40 Züge + 20 min. für den Rest der Partie (DGT 2010: Modus 5)
Details: Siehe Ausschreibung: Jugend-VM 2019-20.pdf
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | ⚔ | SB | Platz | DWZ ~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Günther | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 13.00 | 1 | 1214 +40 |
2 | Daniel Kupka | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 3.5 | 0.5 | 6.00 | 2 | 790 +9 |
3 | Julia Arlt | 10 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3.5 | 0.5 | 5.50 | 3 | 644 -2 |
4 | Susanne Schmidbauer | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 | 3.5 | 0 | 5.75 | 4 | 952 +28 |
5 | Otto Nägele | 9 | 6 | 7 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3.50 | 5 | 1136 -23 |
6 | Tim Plinz | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2.5 | 0 | 9.50 | 6 | 1135 -0 |
7 | Tizian Streu | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4.50 | 7 | 840 -15 |
8 | Maike Arlt | 4 | 2 | 10 | 3 | 9 | 1.5 | 0 | 1.25 | 8 | 0 +40 |
9 | Felix Jahr | 5 | 10 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0.50 | 9 | 810 -43 |
10 | Lilly Piepmeyer | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 0.5 | 0 | 1.00 | 10 | 0 -2 |
Termine: 04.10.2019 25.10.2019 22.11.2019 24.01.2020 10.07.2020
Vorjahr: Jugend-VM 2018/19