Der Sommerfest Pokal wird 2021 in drei Blitzturnieren, von denen die besten zwei Turniere in die Wertung eingehen, ermittelt. Die Bedenkzeit beträgt 4min/Partie + 2sec/Zug. Ausschreibung: Sommer-Pokal_V2.pdf
1. Wertungsturnier 18.06.2021
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2059 +10 |
2 | Tristan Stohl | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1675 +54 |
3 | Lothar Cipra | 0 | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1716 -9 |
4 | Günter Lorenz | 0 | 0 | 1 | ■ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 1540 +23 |
5 | Peter Stohl | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 1478 +26 |
6 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | ½ | 2 | 6 | 1652 -49 |
7 | Arnold Stohl | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | 1.5 | 7 | 1467 -15 |
8 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ■ | 1 | 8 | 1527 -46 |
2. Wertungsturnier 25.06.2021 Hinrunde
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 2069 -4 |
2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 1707 +16 |
3 | Arnold Stohl | 0 | ½ | ■ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 3-4 | 1452 +41 |
4 | Tristan Stohl | ½ | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2.5 | 3-4 | 1729 -16 |
5 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 0 | 1 | 5-6 | 1481 -14 |
6 | Peter Stohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 5-6 | 1504 -19 |
Rückrunde
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2065 +8 |
2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 1723 +13 |
3 | Arnold Stohl | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | ½ | 3 | 3 | 1493 +48 |
4 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1.5 | 4 | 1467 +5 |
5 | Tristan Stohl | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | 1 | 5-6 | 1713 -54 |
6 | Peter Stohl | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ■ | 1 | 5-6 | 1485 -15 |
3. Wertungsturnier 16.07.2021 Hinrunde
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2076 +6 |
2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1736 +18 |
3 | Birgit Arlt | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1.5 | 3-4 | 1603 -4 |
4 | Günter Lorenz | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1.5 | 3-4 | 1563 +4 |
5 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 5 | 1472 -30 |
Rückrunde
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2082 +6 |
2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2 | 1754 +2 |
3 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 3 | 1442 +42 |
4 | Birgit Arlt | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | 1.5 | 4 | 1599 -3 |
5 | Günter Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 5 | 1567 -46 |