Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Arlt | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 0 |
2 | Felix Jahr | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 0 |
3 | Otto Nägele | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 0 |
4 | Maike Arlt | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2.5 | 0.5 | 4-5 | 0 0 |
5 | Tizian Streu | 1 | 3 | 8 | 4 | 2.5 | 0.5 | 4-5 | 0 0 | |
6 | Cecile Köhler | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 0 | |
7 | Daniel Kupka | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7-8 | 0 0 | |
8 | Manthey Paul | 2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 0 | 7-8 | 0 0 | |
9 | Shane Köhler | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 0 |
Alle Kinder sind brav. Das hatten wir doch schon beim letzten Mal :-).