Spielbeginn: 19:30 Uhr
Termine: 07.10.2022 02.12.2022 03.02.2023 03.03.2023 05.05.2023
Bedenkzeit: 4min + 2sec/Zug für jeden Spieler (DGT Modus 18)
Details: Siehe Ausschreibung: Ausschreibung_VT-Blitz_2022_2023.pdf
Stand nach Runde 2
Name | Punkte |
---|---|
Frank Leonhardt | 13 (2) |
Christian Kroneder | 13 (2) |
Lothar Cipra | 9 (2) |
Frank Manthey | 8 (1) |
Julia Arlt | 5 (1) |
Felix Jahr | 4 (1) |
Tizian Streu | 4 (1) |
Mathias Lorenz | 2 (1) |
Paul Manthey | 2 (1) |
Maike Arlt | 2 (1) |
Otto Nägele | 1 (1) |
Runde 2 (02.12.2022)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23.25 | 1 | 2044 -1 |
2 | Frank Manthey | 0 | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.00 | 2 | 2028 -10 |
3 | Frank Leonhardt | ½ | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.50 | 3 | 1892 +6 |
4 | Lothar Cipra | ½ | ½ | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15.75 | 4 | 1770 -15 |
5 | Julia Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.00 | 5 | 1193 +14 |
6 | Tizian Streu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.50 | 6 | 964 -12 |
7 | Felix Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 0 | 2 | 3.50 | 7 | 811 +21 |
8 | Paul Manthey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | ½ | 1.5 | 2.75 | 8-9 | 803 +5 |
9 | Maike Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ■ | 1.5 | 2.75 | 8-9 | 817 +2 |
Runde 1 (07.10.2022) Hinrunde
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lothar Cipra | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | 1 | 1759 +20 |
2 | Christian Kroneder | 1 | ■ | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 4.25 | 2 | 2083 -26 |
3 | Frank Leonhardt | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 | 3 | 1865 -6 |
4 | Mathias Lorenz | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 2 | 2.50 | 4 | 1488 +30 |
5 | Otto Nägele | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 5 | 1249 -11 |
Runde 1 (07.10.2022) Rückrunde
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Leonhardt | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.00 | 1 | 1859 +33 |
2 | Christian Kroneder | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 2 | 2057 -13 |
3 | Lothar Cipra | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 3 | 1779 -9 |
4 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 1518 -6 |
5 | Otto Nägele | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 5 | 1238 -9 |