Turnierleiter: Christian Kroneder
Termine: 11.10.24, 06.12.24, 14.02.25, 04.04.25, 16.05.25, jeweils 20:00 Uhr
Bedenkzeit: 4min. + 2sec/Zug (DGT Modus 18)
Details: siehe Ausschreibung Ausschreibung SKS_Vereinsblitzturnier (2024_25).pdf
DWZ-Auswertung: siehe Blitzrangliste
Anmeldung: am jeweiligen Termin bis 19:50 Uhr
Name | Punkte | Platz | Turniere |
---|---|---|---|
Christian | 21 | 1 | 3 |
Lothar | 17 | 2 | 3 |
Frank M. | 16 | 3 | 2 |
Otto | 15 | 4 | 3 |
Frank L. | 13 | 5 | 2 |
Birgit | 10 | 6 | 2 |
Maike | 7 | 7 | 3 |
Julia | 4 | 8-9 | 2 |
Jonas | 4 | 8-9 | 1 |
Jonathan | 3 | 10 | 1 |
Paul | 2 | 11 | 2 |
Blitzturnier 1 (11.10.24)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Manthey | ■ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 1-2 | 2003 -9 |
2 | Frank Leonhardt | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 1-2 | 1907 +3 |
3 | Christian Kroneder | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 1997 -30 |
4 | Birgit Arlt | 1 | 0 | ½ | ■ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 4 | 1535 +22 |
5 | Otto Nägele | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5-6 | 1323 +43 |
6 | Lothar Cipra | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 3.5 | 5-6 | 1679 -14 |
7 | Maike Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 7 | 824 +27 |
8 | Julia Arlt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ■ | 0.5 | 8 | 1081 -22 |
Blitzturnier 2 (06.12.24)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Manthey | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1994 +22 |
2 | Christian Kroneder | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1967 +3 |
3 | Lothar Cipra | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1665 +19 |
4 | Frank Leonhardt | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1910 -36 |
5 | Otto Nägele | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1365 -3 |
6 | Maike Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1.5 | 6-7 | 851 +19 |
7 | Jonathan Ertelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1.5 | 6-7 | 855 +18 |
8 | Paul Manthey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 8 | 918 -44 |
Blitzturnier 3 (14.02.2025)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1970 +6 |
2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2-3 | 1684 -16 |
3 | Otto Nägele | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2-3 | 1362 +35 |
4 | Birgit Arlt | 0 | 1 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 4 | 1557 -28 |
5 | Jonas Schwarz | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | 1 | 1 | 3 | 5 | 1177 +7 |
6 | Julia Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 1059 +15 |
7 | Maike Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 7 | 870 +1 |
8 | Paul Manthey | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ■ | 0.5 | 8 | 874 -17 |