Blitz­meister­schaft

2025/26

Turnierleiter: Christian Kroneder
Termine: 10.10.25, 05.12.25, 06.02.26, 17.04.26, 12.06.26, jeweils 20:00 Uhr
Bedenkzeit: 4min. + 2sec/Zug (DGT Modus 18)
Details: siehe Ausschreibung Ausschreibung SKS_Vereinsblitzturnier (2025_26).pdf
DWZ-Auswertung: siehe Blitzrangliste
Anmeldung: am jeweiligen Termin bis 19:50 Uhr

Name Punkte Platz Turniere
Leo 18 1 3
Frank M. 18 1 3
Christian 15 3 2
Lothar 11 4 3
Otto 10 5 3
Birgit 9 6 2
Jonathan 4 7 2
Maike 3 8 2
Paul 1 9 1

Blitzturnier 1 (10.10.25)

Spieler12345678PunkteSBPlatzDWZ ~
1Frank Manthey0111111             617.00 11999 -2
2Christian Kroneder1010111           514.00 21976 -21
3Frank Leonhardt0101111           512.50 31817 -2
4Otto Nägele0011½11          4.511.25 41354 +65
5Lothar Cipra0100111         48.50 51669 -5
6Birgit Arlt000½011      2.53.25 61441 -13
7Jonathan Ertelt0000001   10.00 7923 +14
8Maike Arlt0000000 00.00 8950 -25

Blitzturnier 2 (05.12.2025)

Spieler12345678PunkteSBPlatzDWZ ~
1Christian Kroneder11111½1              6.520.75 11955 +15
2Frank Leonhardt01½1111            5.514.25 21875 +4
3Birgit Arlt0011½1½         410.00 31428 +38
4Frank Manthey0½01011        3.58.75 41997 -55
5Lothar Cipra0000111       35.50 51664 -29
6Otto Nägele00½1001      2.57.00 61419 -7
7Jonathan Ertelt½000010    1.55.75 7937 +29
8Maike Arlt00½0001    1.53.50 8925 +31

Blitzturnier 3 (06.02.2026)

Hinrunde:

Spieler12345PunkteSBPlatzDWZ ~
1Frank Manthey1½11        3.55.25 11942 +2
2Lothar Cipra0111       33.50 21635 +27
3Frank Leonhardt½011      2.52.75 31879 -17
4Otto Nägele0001   10.00 41412 -10
5Paul Manthey0000 00.00 5820 -2

Rückrunde:

Spieler12345PunkteSBPlatzDWZ ~
1Frank Manthey10+1       35.50 11944 -11
2Frank Leonhardt0111       34.00 21862 -2
3Lothar Cipra1001     24.00 31662 -6
4Otto Nägele-010   12.50 41402 -8
5Paul Manthey0001   11.00 5818 +40