Termin: 30.01.2026, 20:00 Uhr
Bedenkzeit: 15 min. + 5 sec. pro Zug (DGT Modus 18)
Modus: bis 8 TN Rundensystem, ab 9 TN Schweizer System
Regelung bei Punktgleichheit: Über den 1. Platz entscheiden jeweils 2 Blitzpartien (4 min. + 2 sec. pro Zug) mit wechselnden Farben bis zur Entscheidung. Auf den weiteren Plätzen entscheidet die Wertung.
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Manthey | ■ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 17.75 | 1 | 2031 -9 |
| 2 | Christian Kroneder | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.75 | 2 | 1938 +4 |
| 3 | Lothar Cipra | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 | 3 | 1841 -2 |
| 4 | Jonathan Ertelt | ½ | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 8.75 | 4 | 1256 +89 |
| 5 | Frank Leonhardt | ½ | 0 | 0 | ½ | ■ | 0 | 1 | 1 | 3 | 7.50 | 5-7 | 1814 -33 |
| 6 | Anton Schömig | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 3 | 7.50 | 5-7 | 1669 -6 |
| 7 | Lukas Leonhardt | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ■ | 1 | 3 | 7.50 | 5-7 | 1640 -1 |
| 8 | Oliver Igelhaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 8 | 1232 -24 |
Stichkampf Blitz: Christian - Frank 1,5:0,5 --> Damit ist Christian Schnellschachmeister 2026!
