SKS-interne Blitzrangliste

Rang Name Blitz-DWZ +/-
1 Nico Herpich 2032 - 1
2 Frank Manthey 1999 - 101 +1
3 Christian Kroneder 1976 - 90
4 Michael Arlt 1931 - 49
5 Frank Leonhardt 1877 - 45 ±0
6 Anton Schömig 1808 - 3
7 Peter Vogt 1784 - 1
8 Uwe Cipra 1754 - 23
9 Steffen Pohl 1743 - 15
10 Robert Kotissek 1673 - 3
11 Lothar Cipra 1669 - 130 -13
12 Günter Dr. Lorenz 1521 - 4
13 Birgit Arlt 1441 - 64 -38
14 Mathias Lorenz 1402 - 28
15 Otto Nägele 1354 - 19 +5
16 Jonas Schwarz 1094 - 17 -85
17 Julia Arlt 1052 - 26 -9
18 Julian Engelhardt 968 - 4
19 Manfred Scharf 956 - 28
20 Johannes Thubach 953 - 1
21 Tizian Streu 944 - 7
22 Jonathan Ertelt 923 - 5 +27
23 Maike Arlt 950 - 16 +16
24 Daniel Kupka 910 - 6
25 Tim Plinz 878 - 3
26 Felix Jahr 867 - 7
27 Lukas Leonhardt 855 - 2 +119
28 Paul Manthey 820 - 12 -37
29 Harald Edelmann 792 - 1
30 Christian Köhler 790 - 1
31 Nico Gabler 774 - 1
32 Oliver Igelhaut 764 - 2 +28
33 Emil Klittich 756 - 5 +62
34 Jannik Rößler 747 - 2
35-36 Cecile Köhler 744 - 1
35-36 Shane Köhler 744 - 1
37 Finn Krestel 741 - 1
38 Julius Edelmann 720 - 1
39 Nico Vogt 713 - 1
40 Max Kroneder 651 - 1
41 Laureen Lippmann 621 - 1
42 Peter Klittich 612 - 1
43 Lotte Hofmann 608 - 1 +8
44-45 Julian Lippmann 558 - 1
44-45 Luke Merkel 558 - 1
46 Louis Merkel 509 - 2 -70

Änderungshistorie:

Wer Datum Turnier
FM 29.06.2025 Sommerfest-Blitzpokale
FM 27.06.2025 VT-Blitzturnier (5)
FM 04.04.2025 VT-Blitzturnier (4)
CK 14.02.2025 VT-Blitzturnier (3)
CK 06.12.2024 VT-Blitzturnier (2)
CK 12.10.2024 VT-Blitzturnier (1)
FM 22.06.2024 Sommerfest-Blitzpokale
CK 01.03.2024 VT-Blitzturnier (5)
CK 02.02.2024 VT-Blitzturnier (4)
CK 12.01.2024 VT-Blitzturnier (3)
CK 10.11.2023 VT-Blitzturnier (2)
CK 06.10.2023 VT-Blitzturnier (1)
FM 15.07.2023 Sommerfest-Blitzpokale