Landesliga Nord in Regensburg - 9. Platz: Endtabelle / Mannschaftsliste / Paarungsliste
Landesliga Nord in Furth im Wald - 7. Platz: Bericht mit Foto
Landesliga Nord in Kelheim - 5. Platz: Bericht mit Foto
Landesliga Nord in Weidhausen - 9. Platz: Endstand / Einzel-Rangliste
Landesliga Nord in Kelheim - 10. Platz: Tabelle mit Siegerfoto / Fortschrittstabelle
Landesliga Nord in Rottendorf - 9. Platz
Endstand | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Würzburg von 1865 | 2016 | 13g2½ | 12h3 | 4g2 | 8h2½ | 2g2 | 3g2 | 6h2½ | 11 | 121.00 |
2 | Kronacher SK 1882 | 2008 | 11g4 | 3h2 | 6g3 | 4h2 | 1h2 | 5g2 | 9h2½ | 10 | 137.00 |
3 | SV Seubelsdorf | 2031 | 10h3½ | 2g2 | 5h2 | 7g2 | 12g2½ | 1h2 | 4g3 | 10 | 131.50 |
4 | SG 1882 Fürth | 2065 | 7h2½ | 6g4 | 1h2 | 2g2 | 5h1½ | 9g3½ | 3h1 | 8 | 137.00 |
5 | SK Weidhausen 1989 | 1970 | 8g2 | 11h4 | 3g2 | 12h2 | 4g2½ | 2h2 | 10g0 | 8 | 108.00 |
6 | SK Neumarkt | 1941 | 9g2½ | 4h0 | 2h1 | 10g3½ | 8g4 | 12h3 | 1g1½ | 8 | 105.50 |
7 | SC Kitzingen 1905 | 1713 | 4g1½ | 8h2 | 13g3 | 3h2 | 9g1½ | 4 | 11h2½ | 8 | 85.00 |
8 | SG Sonneberg 1951 | 1897 | 5h2 | 7g2 | 10h2½ | 1g1½ | 6h0 | 13h2 | 4 | 7 | 73.50 |
9 | SK Schwanstetten 79 | 1918 | 6h1½ | 4 | 12g1½ | 11g3 | 7h2½ | 4h½ | 2g1½ | 6 | 76.50 |
10 | PTSV SK Hof 1892 | 1942 | 3g½ | 13h2½ | 8g1½ | 6h½ | 4 | 11g1½ | 5h4 | 6 | 73.00 |
11 | SpVgg. 1946 Stetten | 1951 | 2h0 | 5g0 | 4 | 9h1 | 13g3 | 10h2½ | 7g1½ | 6 | 48.00 |
12 | SF Fürth 1951 | 1798 | 4 | 1g1 | 9h2½ | 5g2 | 3h1½ | 6g1 | 13h1½ | 5 | 72.50 |
13 | SK Michelau | 1925 | 1h1½ | 10g1½ | 7h1 | 4 | 11h1 | 8g2 | 12g2½ | 5 | 66.00 |
Titel | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | P | Br | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sendner, Markus | SC Kitzingen 1905 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 3 | ||
2 | FM | Siepelt, Heiner | 2245 | SV Würzburg von 1865 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 1 |
3 | Hörmann, Fabian | 2040 | Kronacher SK 1882 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2 | |
4 | Wittmann, Karl | 2066 | SG 1882 Fürth | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 3 | |
5 | Gebhardt, Christian | 1907 | SV Seubelsdorf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 4 | |
6 | Beesk, Kevin | 2007 | SK Neumarkt | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1 | |
7 | Günther, Rüdiger | 2077 | SK Weidhausen 1989 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2 | |
8 | Schulze, Harald | 2056 | SV Seubelsdorf | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 3 | |
9 | Murmann, Andreas | 1959 | Kronacher SK 1882 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 3 | |
10 | Thiele, Heinz | 1951 | SG 1882 Fürth | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 4 | |
11 | Pohl, Steffen | 1875 | SK Schwanstetten 79 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 3 | |
12 | Geisensetter, Franz | 1869 | SG Sonneberg 1951 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 3 | |
13 | Becker, Tobias | 2115 | Kronacher SK 1882 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1 | |
14 | Großhans, Ralf-Michael | 2146 | SK Weidhausen 1989 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1 | |
15 | Smyk, Jozef | 1927 | SK Neumarkt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |
16 | Helgert, Johannes | 2014 | SV Würzburg von 1865 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 2 | |
17 | Schilay, Lorenz | 1861 | SK Neumarkt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 3 | |
18 | Koschka, Robert | 1739 | SF Fürth 1951 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 4 | |
19 | Hartleb, Christopher | 2087 | SG Sonneberg 1951 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1 | |
20 | CM | Breithut, Kurt-Georg | 2137 | SK Michelau | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1 |
21 | Basel, Moritz | 1713 | SC Kitzingen 1905 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 5 | |
22 | Schubert, Dieter | 2132 | SG 1882 Fürth | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1 | |
23 | Michalek, Michal | 2109 | SV Seubelsdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1 | |
24 | Lechleitner, Walter | 1917 | Kronacher SK 1882 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 4 | |
25 | Knauer, Olaf | 1783 | SK Weidhausen 1989 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 4 | |
26 | Deißenberger, Thomas | 1913 | SV 1946 Stetten | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3 | |
27 | Hertel, Hans | 2013 | PTSV SK Hof 1892 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 2 | |
28 | Galstyan, Spartak | 1875 | PTSV SK Hof 1892 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 3 | |
29 | Cipra, Lothar | 1869 | SK Schwanstetten 79 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 4 | |
30 | Heimrath, Wolfgang | 2111 | SG 1882 Fürth | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 2 | |
31 | Bergmann, Matthias | 2053 | SV Seubelsdorf | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 2 | |
32 | Wurm, Alexander | 2100 | SV 1946 Stetten | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | |
33 | Ersöz, Can | 1836 | SV Würzburg von 1865 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | |
34 | Schindler, Viktor | 2148 | PTSV SK Hof 1892 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1 | |
35 | Hinzmann, Alexander | 1703 | SF Fürth 1951 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | |
36 | Vogt, Thomas | 1969 | SV Würzburg von 1865 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | |
37 | Zerr, Benjamin | 1745 | SK Michelau | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 4 | |
38 | Hirn, Erwin | 1967 | SK Neumarkt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4 | |
39 | Maschinski, Dieter | 1739 | SF Fürth 1951 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5 | |
40 | Eichenauer, Pascal | 1730 | SV Würzburg von 1865 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | |
41 | Yalcin, Alparslan | SC Kitzingen 1905 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1 | ||
42 | Manthey, Frank | 2049 | SK Schwanstetten 79 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 2 | |
43 | Grüner, Gert | 1888 | SK Michelau | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 3 | |
44 | Meier, Gerd | 1730 | PTSV SK Hof 1892 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 4 | |
45 | Rierl, Klaus | 1828 | SG Sonneberg 1951 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 4 | |
46 | Carl, Thomas | 1874 | SK Weidhausen 1989 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 3 | |
47 | Schneider, Johannes | 1829 | SV 1946 Stetten | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4 | |
48 | Arlt, Michael | 1878 | SK Schwanstetten 79 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | |
49 | Schüpferling, Andreas | 1928 | SK Michelau | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 2 | |
50 | Müller, Kai | SC Kitzingen 1905 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 4 | ||
51 | Deißenberger, Herbert | 1598 | SV 1946 Stetten | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5 | |
52 | Kuehn, Daniel | 1954 | SF Fürth 1951 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 1 | |
53 | Koschka, Günther | 1794 | SF Fürth 1951 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 3 | |
54 | Jacob, Klaus-Dieter | 1802 | SG Sonneberg 1951 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 2 | |
55 | Wisheckel, Lena | 1961 | SV 1946 Stetten | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 |
Oberliga in Riedenburg - 18. Platz --> Abstieg in die Landesliga
Endstand | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 2303 | 11h2 | 15g3 | 9h3½ | 4g3 | 2h3 | 6g3½ | 5h3 | 13 | 169.00 |
2 | SV Röhrnbach | 2209 | 14g2½ | 10h3 | 5g2½ | 6h2 | 1g1 | 3g3 | 4h3½ | 11 | 146.50 |
3 | SC Forchheim | 2197 | 7h2½ | 8g3 | 4h1 | 11g3 | 5g3 | 2h1 | 6h3 | 10 | 133.00 |
4 | SC Garching 1980 | 2218 | 6g2 | 18h4 | 3g3 | 1h1 | 15g4 | 8h4 | 2g½ | 9 | 136.50 |
5 | SK Passau 1869 | 2218 | 12h2½ | 9g2½ | 2h1½ | 8g3 | 3h1 | 7h3 | 1g1 | 8 | 125.00 |
6 | SC 1868 Bamberg | 2093 | 4h2 | 17g2½ | 11h3½ | 2g2 | 12h3 | 1h½ | 3g1 | 8 | 114.50 |
7 | SG Büchenbach/Roth | 2072 | 3g1½ | 19h3 | 8h½ | 17g2½ | 9h2½ | 5g1 | 12h2½ | 8 | 86.00 |
8 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2154 | 19g3½ | 3h1 | 7g3½ | 5h1 | 16g2½ | 4g0 | 13h2½ | 8 | 84.00 |
9 | SK 1911 Herzogenaurach | 2177 | 20g3½ | 5h1½ | 1g½ | 14h3 | 7g1½ | 10h2½ | 15g2½ | 8 | 82.00 |
10 | SC Gröbenzell | 2170 | 13h3 | 2g1 | 12h2 | 15g1 | 11h3 | 9g1½ | 16h3½ | 7 | 98.50 |
11 | SC Noris Tarrasch Nürnberg 1873 | 2098 | 1g2 | 16h2½ | 6g½ | 3h1 | 10g1 | 14h3 | 18g2½ | 7 | 90.00 |
12 | TV Riedenburg | 2088 | 5g1½ | 20h3 | 10g2 | 16h2½ | 6g1 | 15h3 | 7g1½ | 7 | 76.50 |
13 | SC Bavaria Regensburg 1881 | 2058 | 10g1 | 14h2 | 16g1½ | 20h2½ | 18g3 | 17h2 | 8g1½ | 6 | 66.00 |
14 | SC Unterhaching | 2087 | 2h1½ | 13g2 | 17h2 | 9g1 | 19h2½ | 11g1 | 20h3 | 6 | 64.00 |
15 | SC Wolfratshausen 1948 | 2023 | 16g2 | 1h1 | 18g2½ | 10h3 | 4h0 | 12g1 | 9h1½ | 5 | 75.50 |
16 | SK Ingolstadt | 2100 | 15h2 | 11g1½ | 13h2½ | 12g1½ | 8h1½ | 19g3 | 10g½ | 5 | 70.50 |
17 | SK Kelheim 1920 | 2099 | 18g2 | 6h1½ | 14g2 | 7h1½ | 20g3 | 13g2 | 19h1 | 5 | 64.00 |
18 | SK Schwanstetten 79 | 1916 | 17h2 | 4g0 | 15h1½ | 19g2½ | 13h1 | 20g2½ | 11h1½ | 5 | 44.00 |
19 | SC Erlangen 48/88 | 2024 | 8h½ | 7g1 | 20g2 | 18h1½ | 14g1½ | 16h1 | 17g3 | 3 | 50.50 |
20 | SK Mering | 2067 | 9h½ | 12g1 | 19h2 | 13g1½ | 17h1 | 18h1½ | 14g1 | 1 | 44.50 |
Titel | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | P | Br | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Reich, Thomas | 2275 | FC Bayern München | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 2 |
2 | IM | Fedorovsky, Michael | 2513 | FC Bayern München | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 3 |
3 | FM | Knechtel, Roland | 2224 | SV Röhrnbach | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 3 |
4 | Hoy, Bernd | 2242 | SC Gröbenzell | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | |
5 | FM | Bocksberger, Stefan | 2261 | SC Wolfratshausen 1948 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 1 |
6 | FM | Seifert, Volker | 2298 | SC Garching 1980 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2 |
7 | Palek, Miroslav | 2195 | TV Riedenburg | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2 | |
8 | Herrmann, Jens | 2018 | SC 1868 Bamberg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 4 | |
9 | Broschwitz, Martin | 2020 | SC Unterhaching | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 4 | |
10 | Liepold, Stefan | 2165 | SC Erlangen 48/88 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1 | |
11 | FM | Heidrich, Manfred | 2342 | SC Forchheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 2 |
12 | FM | Kirchner, Thomas | 2290 | SC Noris Tarrasch Nürnberg 1873 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 2 |
13 | FM | Pitschka, Claus | 2193 | SC Garching 1980 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 3 |
14 | Linhart, Wolfgang | 2066 | SK Passau 1869 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 4 | |
15 | Bader, Dominic | 1993 | SG Büchenbach/Roth | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 4 | |
16 | Wengler, Jörg | 2143 | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 5 | |
17 | IM | Schmidt, Peter | 2365 | SV Röhrnbach | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1 |
18 | FM | Ott, Florian | 2297 | SC Forchheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1 |
19 | Gießmann, Stephan | 2180 | SK Kelheim 1920 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1 | |
20 | Krug, Norbert | 2205 | SK Mering | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1 | |
21 | FM | Wisnet, Dominic | 2298 | SV Röhrnbach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2 |
22 | Wurzel, Andre | 2163 | SK Ingolstadt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2 | |
23 | Manthey, Frank | 2026 | SK Schwanstetten 79 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2 | |
24 | Kotz, Reinhard | 2078 | SK 1911 Herzogenaurach | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 3 | |
25 | Seitner, Ralf | 2015 | SK Ingolstadt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 3 | |
26 | Palkova, Katerina | 2034 | TV Riedenburg | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 3 | |
27 | FM | Schmitz, Thorsten | 2292 | SC Garching 1980 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1 |
28 | FM | Schwabeneder, Florian | 2320 | SK Passau 1869 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1 |
29 | FM | Lauer, Moritz | 2376 | SK 1911 Herzogenaurach | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1 |
30 | Gabler, Eric | 2019 | SC Bavaria Regensburg 1881 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 3 | |
31 | Schreiner, Richard | 2088 | SC Garching 1980 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 4 | |
32 | Stephan, Michael | 1991 | SC Forchheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 4 | |
33 | Scheckenbach, Franz | 2097 | SC Gröbenzell | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 4 | |
34 | Hoffmann, Sebastian | 1894 | SC Noris Tarrasch Nürnberg 1873 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 4 | |
35 | Tassell, Pierre | 2011 | SC Bavaria Regensburg 1881 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 4 | |
36 | IM | Belezky, Alexander | 2353 | FC Bayern München | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1 |
37 | Reis, Gerhard | 2187 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1 | |
38 | CM | Breithut, Kurt-Georg | 2137 | SC 1868 Bamberg | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1 |
39 | Koch, Moritz | 2199 | SK 1911 Herzogenaurach | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | |
40 | FM | Fischer, Johannes | 2194 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 2 |
41 | Kanewski, Josef | 2091 | SC Bavaria Regensburg 1881 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | |
42 | FM | Pflug, Matthias | 2219 | SK Passau 1869 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 3 |
43 | Eiber, Manfred | 2141 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 3 | |
44 | Mittag, Ralf | 2109 | SC 1868 Bamberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 3 | |
45 | Demir, Bilal | 2078 | SC Unterhaching | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 3 | |
46 | Häckler, Daniel | 2080 | SG Büchenbach/Roth | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | |
47 | Meulner, Klaus | 2095 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 4 | |
48 | FM | Tran, Phat, Dr. | 2284 | SC Noris Tarrasch Nürnberg 1873 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1 |
49 | FM | Egger, Thomas | 2163 | SG Büchenbach/Roth | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1 |
50 | Blodig, Constantin | 2080 | SK Kelheim 1920 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 2 | |
51 | Döres, Hans-Jürgen | 2158 | SC Forchheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 3 | |
52 | Grawe, Christian | 2150 | SC Gröbenzell | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 3 | |
53 | Pohle, Reinhold | 1947 | SC Wolfratshausen 1948 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 3 | |
54 | Arlt, Michael | 1870 | SK Schwanstetten 79 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 3 | |
55 | Monninger, Moritz | 2055 | SK 1911 Herzogenaurach | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 4 | |
56 | Seidenschwarz, Holger | 1957 | SK Kelheim 1920 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 4 | |
57 | Kaunzinger, Albert | 2191 | SC Gröbenzell | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 2 | |
58 | Tong, Kevin | 1979 | SC Erlangen 48/88 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | |
59 | Maurer, Christian | 2177 | SK Kelheim 1920 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | |
60 | Berisha, Regjep | 1949 | SV Röhrnbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4 | |
61 | Ebenhöch, Daniel | 2066 | SK Ingolstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4 | |
62 | Cipra, Lothar | 1888 | SK Schwanstetten 79 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | |
63 | Blodig, Reinhard | 1974 | TV Riedenburg | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | |
64 | Urankar, Hans-Peter | 2166 | SC Unterhaching | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1 | |
65 | Oberhofer, Cédric | 2109 | SC Bavaria Regensburg 1881 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1 | |
66 | FM | Hiermann, Dietmar | 2268 | SK Passau 1869 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 2 |
67 | Krauseneck, Peter, Prof. Dr. | 2107 | SC 1868 Bamberg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 2 | |
68 | Czap, Bernard | 2082 | SC Unterhaching | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 2 | |
69 | Braun, Michael | 2053 | SG Büchenbach/Roth | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 2 | |
70 | Andersen, Jens Knud | 2136 | SK Mering | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 2 | |
71 | Walter, Thomas | 2095 | SC Erlangen 48/88 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3 | |
72 | Uffelmann, Hans-Georg | 1930 | SC Wolfratshausen 1948 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 4 | |
73 | Weigert, Wilhelm | 1917 | TV Riedenburg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5 | |
74 | IM | Schmidt, Raul | 2318 | TV Riedenburg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1 |
75 | Jermann, Frank, Dr. | 1960 | SK Mering | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 3 | |
76 | Spieß, Martin | 2155 | SK Ingolstadt | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 1 | |
77 | Leonhardt, Frank | 1879 | SK Schwanstetten 79 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1 | |
78 | Rieder, Johannes | 1855 | SC Erlangen 48/88 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 4 | |
79 | IM | Wockenfuß, Klaus | 2232 | FC Bayern München | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4 |
80 | Balder, Robert | 1955 | SC Wolfratshausen 1948 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 2 | |
81 | Corral, Carlos | 1922 | SC Noris Tarrasch Nürnberg 1873 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 3 | |
82 | Rebitzer, Winfried | 1966 | SK Mering | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 4 |
Oberliga in Kelheim - 11. Platz (mit 2 Runden weniger als die Konkurrenz)
Endstand | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 2280 | 8h2½ | 4g3 | 3h3 | 2g2½ | 6h2½ | 5g3 | 7h3½ | 14 | 158.5 |
2 | SV Röhrnbach | 2210 | 5h2½ | 15g3 | 4h3 | 1h1½ | 3g3½ | 9g3 | 8h4 | 12 | 154.5 |
3 | SC Gröbenzell 1 | 2250 | 12g2½ | 13h3 | 1g1 | 9h4 | 2h½ | 7g2½ | 5h2½ | 10 | 104.0 |
4 | SW Nürnberg Süd 1 | 2125 | 10h2½ | 1h1 | 2g1 | 12g2½ | 7h1½ | 6g3 | 9h2½ | 8 | 98.50 |
5 | SK Mering | 2070 | 2g1½ | 7h3 | 15g2 | 8g2½ | 10h2½ | 1h1 | 3g1½ | 7 | 105.0 |
6 | SC Garching 1980 | 2155 | 13g1½ | 9g2 | 14h3½ | 15h4 | 1g1½ | 4h1 | 10g2½ | 7 | 101.0 |
7 | SC Unterhaching | 2110 | 15h1½ | 5g1 | 11h3½ | 13g3 | 4g2½ | 3h1½ | 1g½ | 6 | 92.50 |
8 | SK Ingolstadt | 2087 | 1g1½ | 14h3 | 10g4 | 5h1½ | 9g1 | 12h2½ | 2g0 | 6 | 89.00 |
9 | SC 1868 Bamberg | 2122 | 14g2 | 6h2 | 13g3 | 3g0 | 8h3 | 2h1 | 4g1½ | 6 | 81.00 |
10 | SC Wolfratshausen 1948 | 2028 | 4g1½ | 12h3 | 8h0 | 14g2½ | 5g1½ | 11h2½ | 6h1½ | 6 | 75.50 |
11 | SK Schwanstetten 79 | 1963 | 7g½ | 4 | 13h3½ | 10g1½ | 14h2½ | 6 | 42.00 | ||
12 | SK Kelheim 1920 | 2084 | 3h1½ | 10g1 | 4 | 4h1½ | 15g4 | 8g1½ | 13h2 | 5 | 72.00 |
13 | SC Tarrasch 45 München | 2056 | 6h2½ | 3g1 | 9h1 | 7h1 | 11g½ | 4 | 12g2 | 5 | 52.50 |
14 | SK Freilassing 1927 | 1980 | 9h2 | 8g1 | 6g½ | 10h1½ | 4 | 15h2½ | 11g1½ | 5 | 52.00 |
15 | PTSV SK Hof 1892 | 1960 | 7g2½ | 2h1 | 5h2 | 6g0 | 12h0 | 14g1½ | 4 | 5 | 48.50 |
Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | P | Br | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin, Thomas | FM | 2192 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 4 |
2 | Schmidt, Peter | IM | 2338 | SV Röhrnbach | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 1 |
3 | Eiber, Manfred | 2097 | SW Nürnberg Süd 1 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 3 | |
4 | Krug, Norbert | 2177 | SK Mering | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1 | |
5 | Hoy, Bernd | 2266 | SC Gröbenzell 1 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1 | |
6 | Bocksberger, Stefan | FM | 2226 | SC Wolfratshausen 1948 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1 |
7 | Kirchner, Thomas | FM | 2284 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 2 |
8 | Krauseneck, Peter, Prof. Dr. | 2110 | SC 1868 Bamberg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2 | |
9 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2202 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 3 | |
10 | Kleibel, Uwe | 2204 | SV Röhrnbach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 3 | |
11 | Stadler, Alexander | 2059 | SV Röhrnbach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 4 | |
12 | Maurer, Christian | 2165 | SK Kelheim 1920 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | |
13 | Dengler, Peter | 2165 | SC Unterhaching | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1 | |
14 | Wurzel, Andre | 2145 | SK Ingolstadt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2 | |
15 | Knechtel, Roland | FM | 2237 | SV Röhrnbach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2 |
16 | Urankar, Hans-Peter | 2180 | SC Unterhaching | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2 | |
17 | Mueller, Marcus | 2155 | SC Garching 1980 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 4 | |
18 | Zach, Andreas | FM | 2302 | SC Gröbenzell 1 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 4 |
19 | Redzepovic, Irfan | 2086 | SW Nürnberg Süd 1 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 4 | |
20 | Rasch, Gerhard | 2040 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 4 | |
21 | Schöllmann, Jochen | FM | 2193 | SC Garching 1980 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1 |
22 | Böttger, Lukas | 2170 | SC Garching 1980 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 2 | |
23 | Sargin, Anatol, Dr. | 2061 | SC Unterhaching | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 3 | |
24 | Seitner, Ralf | 1987 | SK Ingolstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 4 | |
25 | Cipra, Lothar | 1924 | SK Schwanstetten 79 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4 | |
26 | Herrmann, Michael | 2064 | SK Freilassing 1927 | 1 | 5 | 0 | 3.5 | 3 | |
27 | Milov, Leonid | GM | 2441 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1 |
28 | Schuster, Karsten | FM | 2258 | SC Gröbenzell 1 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 2 |
29 | Parashchenko, Oleg | 2100 | SC Garching 1980 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 3 | |
30 | Jermann, Frank, Dr. | 1984 | SK Mering | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | |
31 | Gießmann, Stephan | 2156 | SK Kelheim 1920 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1 | |
32 | Kreuzer, Helmut | 2063 | SK Kelheim 1920 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 3 | |
33 | Spieß, Martin | 2154 | SK Ingolstadt | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1 | |
34 | Stiller, Jürgen | 2159 | SW Nürnberg Süd 1 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 2 | |
35 | Hoffelner, Peter | 2039 | SC Wolfratshausen 1948 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 2 | |
