Bedenkzeit: 90min/Partie + 30min/Rest + 30sec/Zug
GRUPPE A
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Manthey | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11.00 | 1-3 | 2016 +9 | |
| 2 | Christian Kroneder | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11.00 | 1-3 | 1937 +22 | |
| 3 | Nico Herpich | 0 | 1 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11.00 | 1-3 | 2011 +10 | |
| 4 | Lothar Cipra | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | ½ | 1 | 2 | 2.25 | 4-5 | 1820 -29 | |
| 5 | Jonas Schwarz | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | 1 | 2 | 2.25 | 4-5 | 1294 +57 | |
| 6 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ■ | ½ | 1.5 | 2.25 | 6 | 1625 -8 | |
| 7 | Otto Nägele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 0.5 | 0.75 | 7 | 1747 -56 | |
| 8 | Spielfrei | ■ | 0 | 0.00 | 8 | 0000 0 |
| Frank Manthey | - | Birgit Arlt | 1:0 |
| Lothar Cipra | - | Nico Herpich | 0:1 |
| Otto Nägele | - | Christian Kroneder | 0:1 |
| Jonas Schwarz | - | Spielfrei |
| Frank Manthey | - | Lothar Cipra | 1:0 |
| Nico Herpich | - | Otto Nägele | 1:0 |
| Christian Kroneder | - | Jonas Schwarz | 1:0 |
| Birgit Arlt | - | Spielfrei |
| Otto Nägele | - | Frank Manthey | 0:1 |
| Lothar Cipra | - | Birgit Arlt | ½:½ |
| Jonas Schwarz | - | Nico Herpich | 0:1 |
| Spielfrei | - | Christian Kroneder |
| Frank Manthey | - | Jonas Schwarz | 1:0 |
| Lothar Cipra | - | Otto Nägele | 1:0 |
| Nico Herpich | - | Spielfrei | |
| Birgit Arlt | - | Christian Kroneder | 0:1 |
| Spielfrei | - | Frank Manthey | |
| Jonas Schwarz | - | Lothar Cipra | ½:½ |
| Otto Nägele | - | Birgit Arlt | ½:½ |
| Christian Kroneder | - | Nico Herpich | 0:1 |
| Frank Manthey | - | Christian Kroneder | 0:1 |
| Lothar Cipra | - | Spielfrei | |
| Otto Nägele | - | Jonas Schwarz | 0:1 |
| Birgit Arlt | - | Nico Herpich | 0:1 |
| Nico Herpich | - | Frank Manthey | 0:1 |
| Christian Kroneder | - | Lothar Cipra | 1:0 |
| Spielfrei | - | Otto Nägele | |
| Jonas Schwarz | - | Birgit Arlt | ½:½ |
Stichkampf Nico, Frank, Christian.
Schnellschachpartien 15min/Partie + 5sec/Zug - einrundig.
Partie 1: Christian - Nico 1-0
Partie 2: Frank - Christian 1/2
Partie 3: Nico - Frank 1-0
Gratulation an Christian zum Vereinsmeister 2025/26
GRUPPE B
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Arlt | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 10.00 | 1-2 | 1172 +61 |
| 2 | Oliver Igelhaut | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10.00 | 1-2 | 1190 +66 |
| 3 | Jonathan Ertelt | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3.5 | 8.75 | 3 | 1596 -32 |
| 4 | Daniel Kupka | 1 | 5 | 8 | 10 | 9 | 3 | 3.50 | 4 | 1116 -17 |
| 5 | Siegfried Roder | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2.5 | 7.25 | 5 | 1361 -12 |
| 6 | Paul Manthey | 9 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2.5 | 3.50 | 6 | 1239 -16 |
| 7 | Maike Arlt | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 2.5 | 3.25 | 7 | 1458 -31 |
| 8 | Lotte Hofmann | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3.50 | 8 | 0 +44 |
| 9 | Ernest Njanke | 6 | 10 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1.50 | 9 | 0 +42 |
| 10 | Emil Klittich | 2 | 9 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0.50 | 10 | 861 -15 |
Termine: 26.09.2025 31.10.2025 28.11.2025 16.01.2026 13.03.2026
Spiel um den Vereinsmeistertitel Gruppe B Julia Arlt - Oliver Igelhaut 2:0
Modus: k.o.–System, keine DWZ-Auswertung
Bedenkzeit: 60 Minuten + 30 sec. pro Zug (DGT Modus 18)
Regelung bei Unentschieden: Jeweils 2 Blitzpartien (4 min. + 2 sec. pro Zug, DGT Modus 18) mit wechselnden Farben bis zur Entscheidung.
| Achtelfinale17.10.25 | Viertelfinale12.12.25 | Halbfinale27.02.26 | Finale22.05.26 | Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nico Herpich | ↘ | Nico Herpich+:- | ↘ | Nico Herpich0-1 | ↘ | Nico Herpich1-0 | ↘ | Frank Manthey1-0 |
Spielfrei | ↗ | |||||||
Lothar Cipra | ↘ | Lothar Cipra+:- | ↗ | |||||
Spielfrei | ↗ | |||||||
Jonathan Ertelt | ↘ | Jonathan Ertelt1-0 | ↘ | Anton Schömig 1-0 | ↗ | |||
Paul Manthey | ↗ | |||||||
Anton Schömig | ↘ | Anton Schömig+:- | ↗ | |||||
Spielfrei | ↗ | |||||||
Christian Kroneder | ↘ | Christian Kroneder+:- | ↘ | Christian Kroneder0-1 | ↘ | Frank Manthey0-1 | ↗ | |
Spielfrei | ↗ | |||||||
Maike Arlt | ↘ | Maike Arlt1-0 | ↗ | |||||
Julia Arlt | ↗ | |||||||
Frank Manthey | ↘ | Frank Manthey+:- | ↘ | Frank Manthey1-0 | ↗ | |||
Spielfrei | ↗ | |||||||
Otto Nägele | ↘ | Otto Nägele+:- | ↗ | |||||
Spielfrei | ↗ |
Bedenkzeit: 15 min. + 5 sec. pro Zug (DGT Modus 18)
Modus: bis 8 TN Rundensystem, ab 9 TN Schweizer System
Regelung bei Punktgleichheit: Über den 1. Platz entscheiden jeweils 2 Blitzpartien (4 min. + 2 sec. pro Zug) mit wechselnden Farben bis zur Entscheidung. Auf den weiteren Plätzen entscheidet die Wertung.
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Manthey | ■ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 17.75 | 1 | 2031 -9 |
| 2 | Christian Kroneder | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.75 | 2 | 1938 +4 |
| 3 | Lothar Cipra | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 | 3 | 1841 -2 |
| 4 | Jonathan Ertelt | ½ | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 8.75 | 4 | 1256 +89 |
| 5 | Frank Leonhardt | ½ | 0 | 0 | ½ | ■ | 0 | 1 | 1 | 3 | 7.50 | 5-7 | 1814 -33 |
| 6 | Anton Schömig | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 3 | 7.50 | 5-7 | 1669 -6 |
| 7 | Lukas Leonhardt | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ■ | 1 | 3 | 7.50 | 5-7 | 1640 -1 |
| 8 | Oliver Igelhaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 8 | 1232 -24 |
Stichkampf Blitz: Christian - Frank 1,5:0,5 --> Damit ist Christian Schnellschachmeister 2026!
Bedenkzeit: 4min. + 2sec/Zug (DGT Modus 18)
| Name | Punkte | Platz | Turniere |
|---|---|---|---|
| Christian | 19 | 1 | 3 |
| Frank M. | 18 | 2-3 | 3 |
| Leo | 18 | 2-3 | 3 |
| Birgit | 12 | 4 | 3 |
| Lothar | 11 | 5 | 3 |
| Otto | 10 | 6 | 3 |
| Nico | 6 | 7 | 1 |
| Jonathan | 4 | 8-9 | 2 |
| Maike | 4 | 8-9 | 3 |
| Paul | 1 | 10 | 1 |
Blitzturnier 1 (10.10.25)
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Manthey | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17.00 | 1 | 1999 -2 |
| 2 | Christian Kroneder | 1 | ■ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14.00 | 2 | 1976 -21 |
| 3 | Frank Leonhardt | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12.50 | 3 | 1817 -2 |
| 4 | Otto Nägele | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 | 4 | 1354 +65 |
| 5 | Lothar Cipra | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.50 | 5 | 1669 -5 |
| 6 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 | 6 | 1441 -13 |
| 7 | Jonathan Ertelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0.00 | 7 | 923 +14 |
| 8 | Maike Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 8 | 950 -25 |
Blitzturnier 2 (05.12.2025)
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 20.75 | 1 | 1955 +15 |
| 2 | Frank Leonhardt | 0 | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 | 2 | 1875 +4 |
| 3 | Birgit Arlt | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 10.00 | 3 | 1428 +38 |
| 4 | Frank Manthey | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 | 4 | 1997 -55 |
| 5 | Lothar Cipra | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.50 | 5 | 1664 -29 |
| 6 | Otto Nägele | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ■ | 0 | 1 | 2.5 | 7.00 | 6 | 1419 -7 |
| 7 | Jonathan Ertelt | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 0 | 1.5 | 5.75 | 7 | 937 +29 |
| 8 | Maike Arlt | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1.5 | 3.50 | 8 | 925 +31 |
Blitzturnier 3 (06.02.2026)
Hinrunde:
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Manthey | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | 1 | 1942 +2 |
| 2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.50 | 2 | 1635 +27 |
| 3 | Frank Leonhardt | ½ | 0 | ■ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 3 | 1879 -17 |
| 4 | Otto Nägele | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 1412 -10 |
| 5 | Paul Manthey | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 5 | 820 -2 |
Rückrunde:
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Manthey | ■ | 1 | 0 | + | 1 | 3 | 5.50 | 1 | 1944 -11 |
| 2 | Frank Leonhardt | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.00 | 2 | 1862 -2 |
| 3 | Lothar Cipra | 1 | 0 | ■ | 0 | 1 | 2 | 4.00 | 3 | 1662 -6 |
| 4 | Otto Nägele | - | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 2.50 | 4 | 1402 -8 |
| 5 | Paul Manthey | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 1.00 | 5 | 818 +40 |
Blitzturnier 4 (17.04.2026)
Hinrunde:
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Kroneder | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.00 | 1-3 | 1970 +5 |
| 2 | Nico Herpich | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.00 | 1-3 | 2032 -2 |
| 3 | Frank Manthey | 0 | 1 | ■ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.00 | 1-3 | 1933 +10 |
| 4 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 | 4 | 1466 +5 |
| 5 | Lothar Cipra | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0.50 | 5 | 1656 -33 |
| 6 | Maike Arlt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | 0.5 | 0.75 | 6 | 956 +16 |
Rückrunde:
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Herpich | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10.00 | 1 | 2030 +21 |
| 2 | Frank Manthey | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | 2 | 1943 -15 |
| 3 | Christian Kroneder | 0 | 1 | ■ | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4.50 | 3 | 1975 -30 |
| 4 | Lothar Cipra | 0 | 0 | 1 | ■ | ½ | ½ | 2 | 3.75 | 4 | 1623 -1 |
| 5 | Birgit Arlt | 0 | 0 | ½ | ½ | ■ | 1 | 2 | 2.75 | 5 | 1471 +19 |
| 6 | Maike Arlt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | 0.5 | 1.00 | 6 | 972 +16 |
Sieger wurde Emil Klittich mit 4,5 aus 6!
Hinrunde
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Lippmann | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 0 +50 |
| 2 | Emil Klittich | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2 | 1249 0 |
| 3 | Louis Merkel | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0.00 | 3 | 0 -0 |
| 4 | Matteo Kilian | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 4 | 0 -0 |
Rückrunde
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Klittich | ■ | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 1 | 1249 0 |
| 2 | Louis Merkel | ½ | ■ | 0 | 1 | 1.5 | 2.25 | 2 | 0 +25 |
| 3 | Matteo Kilian | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 1.50 | 3 | 0 -0 |
| 4 | Julian Lippmann | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 1.00 | 4 | 0 -0 |
Der Sommerfest-Pokal wurde am 20.06.2026 in einem einrundigen Turnier mit Bedenkzeit 4'+2" auf der Terrasse des SV Leerstetten ausgespielt.
Sieger wurde Nico Herpich mit 11,5 aus 12!
Lukas Leonhardt gewann als bestplatzierter Jugendlicher den Jugend-Blitzpokal.
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Herpich | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 61.50 | 1 | 2051 +4 |
| 2 | Frank Manthey | ½ | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 50.50 | 2 | 1933 -14 |
| 3 | Lukas Leonhardt | 0 | 1 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 48.50 | 3 | 855 +193 |
| 4 | Frank Leonhardt | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 35.75 | 4 | 1860 -37 |
| 5 | Jonathan Ertelt | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 35.50 | 5 | 966 +102 |
| 6 | Lothar Cipra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23.00 | 6 | 1622 -46 |
| 7 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ■ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 21.50 | 7 | 1490 -94 |
| 8 | Julia Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 13.00 | 8 | 1052 -23 |
| 9 | Maike Arlt | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ■ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 13.50 | 9 | 988 -33 |
| 10 | Raja Sattiraju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.75 | 10 | 800 +25 |
| 11 | Siegfried Roder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ■ | ½ | ½ | 3 | 9.50 | 11 | 800 +11 |
| 12 | Paul Manthey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ■ | 1 | 3 | 8.75 | 12 | 858 -8 |
| 13 | Oliver Igelhaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | 3.75 | 13 | 764 -38 |
Emil Klittich gewann das Nachwuchsturnier im Kartenschach.
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Klittich | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 756 +32 |
| 2 | Louis Merkel | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2 | 509 +45 |
| 3 | Luke Merkel | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0.00 | 3 | 558 -11 |
| 4 | Sri Gauri Sattiraju | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 4 | 600 -66 |