Historie

Saison 2025/26

Vereins­meister­schaft

Bedenkzeit: 90min/Partie + 30min/Rest + 30sec/Zug

GRUPPE A

Spieler12345678PunkteSBPlatzDWZ ~
1Frank Manthey011111           511.00 1-32016 +9
2Christian Kroneder101111           511.00 1-31937 +22
3Nico Herpich011111           511.00 1-32011 +10
4Lothar Cipra000½½1     22.25 4-51820 -29
5Jonas Schwarz000½½1     22.25 4-51294 +57
6Birgit Arlt000½½½    1.52.25 61625 -8
7Otto Nägele00000½  0.50.75 71747 -56
8Spielfrei 00.00 80000 0
1. Runde 26.09.2025
Frank Manthey-Birgit Arlt1:0
Lothar Cipra-Nico Herpich0:1
Otto Nägele-Christian Kroneder0:1
Jonas Schwarz-Spielfrei
2. Runde 31.10.2025
Frank Manthey-Lothar Cipra1:0
Nico Herpich-Otto Nägele1:0
Christian Kroneder-Jonas Schwarz1:0
Birgit Arlt-Spielfrei
3. Runde 28.11.2025
Otto Nägele-Frank Manthey0:1
Lothar Cipra-Birgit Arlt½:½
Jonas Schwarz-Nico Herpich0:1
Spielfrei-Christian Kroneder
4. Runde 16.01.2026
Frank Manthey-Jonas Schwarz1:0
Lothar Cipra-Otto Nägele1:0
Nico Herpich-Spielfrei
Birgit Arlt-Christian Kroneder0:1
5. Runde 13.03.2026
Spielfrei-Frank Manthey
Jonas Schwarz-Lothar Cipra½:½
Otto Nägele-Birgit Arlt½:½
Christian Kroneder-Nico Herpich0:1
6. Runde 08.05.2026
Frank Manthey-Christian Kroneder0:1
Lothar Cipra-Spielfrei
Otto Nägele-Jonas Schwarz0:1
Birgit Arlt-Nico Herpich0:1
7. Runde 19.06.2026
Nico Herpich-Frank Manthey0:1
Christian Kroneder-Lothar Cipra1:0
Spielfrei-Otto Nägele
Jonas Schwarz-Birgit Arlt½:½

Stichkampf Nico, Frank, Christian.
Schnellschachpartien 15min/Partie + 5sec/Zug - einrundig.
Partie 1: Christian - Nico 1-0
Partie 2: Frank - Christian 1/2
Partie 3: Nico - Frank 1-0
Gratulation an Christian zum Vereinsmeister 2025/26

GRUPPE B

Spieler12345PunkteSBPlatzDWZ ~
1Julia Arlt4 3 9 2 5          410.00 1-21172 +61
2Oliver Igelhaut10 6 5 1 3          410.00 1-21190 +66
3Jonathan Ertelt8 1 6 5 2         3.58.75 31596 -32
4Daniel Kupka1 5 8 10 9        33.50 41116 -17
5Siegfried Roder7 4 2 3 1       2.57.25 51361 -12
6Paul Manthey9 2 3 8 7       2.53.50 61239 -16
7Maike Arlt5 8 10 9 6       2.53.25 71458 -31
8Lotte Hofmann3 7 4 6 10    13.50 80 +44
9Ernest Njanke6 10 1 7 4    11.50 90 +42
10Emil Klittich2 9 7 4 8    10.50 10861 -15

Termine: 26.09.2025 31.10.2025 28.11.2025 16.01.2026 13.03.2026

Spiel um den Vereinsmeistertitel Gruppe B
Julia Arlt - Oliver Igelhaut 2:0

Vereinspokal

Modus: k.o.–System, keine DWZ-Auswertung
Bedenkzeit: 60 Minuten + 30 sec. pro Zug (DGT Modus 18)
Regelung bei Unentschieden: Jeweils 2 Blitzpartien (4 min. + 2 sec. pro Zug, DGT Modus 18) mit wechselnden Farben bis zur Entscheidung.

Achtelfinale
17.10.25
Viertelfinale
12.12.25
Halbfinale
27.02.26
Finale
22.05.26
Sieger
Nico Herpich 
Nico Herpich
+:-
Nico Herpich
0-1
Nico Herpich
1-0
Frank Manthey
1-0
Spielfrei 
Lothar Cipra 
Lothar Cipra
+:-
Spielfrei 
Jonathan Ertelt 
Jonathan Ertelt
1-0
Anton Schömig
1-0
Paul Manthey 
Anton Schömig 
Anton Schömig
+:-
Spielfrei 
Christian Kroneder 
Christian Kroneder
+:-
Christian Kroneder
0-1
Frank Manthey
0-1
Spielfrei 
Maike Arlt 
Maike Arlt
1-0
Julia Arlt 
Frank Manthey 
Frank Manthey
+:-
Frank Manthey
1-0
Spielfrei 
Otto Nägele 
Otto Nägele
+:-
Spielfrei 

Schnell­schach­meister­schaft

Bedenkzeit: 15 min. + 5 sec. pro Zug (DGT Modus 18)
Modus: bis 8 TN Rundensystem, ab 9 TN Schweizer System
Regelung bei Punktgleichheit: Über den 1. Platz entscheiden jeweils 2 Blitzpartien (4 min. + 2 sec. pro Zug) mit wechselnden Farben bis zur Entscheidung. Auf den weiteren Plätzen entscheidet die Wertung.

Spieler12345678PunkteSBPlatzDWZ ~
1Frank Manthey11½½1½1            5.517.75 12031 -9
2Christian Kroneder0½11111            5.514.75 21938 +4
3Lothar Cipra0½11011          4.512.25 31841 -2
4Jonathan Ertelt½00½1½1        3.58.75 41256 +89
5Frank Leonhardt½00½011       37.50 5-71814 -33
6Anton Schömig0010101       37.50 5-71669 -6
7Lukas Leonhardt½00½011       37.50 5-71640 -1
8Oliver Igelhaut0000000 00.00 81232 -24

Stichkampf Blitz: Christian - Frank 1,5:0,5 --> Damit ist Christian Schnellschachmeister 2026!

Blitz­meister­schaft

Bedenkzeit: 4min. + 2sec/Zug (DGT Modus 18)

Name Punkte Platz Turniere
Christian 19 1 3
Frank M. 18 2-3 3
Leo 18 2-3 3
Birgit 12 4 3
Lothar 11 5 3
Otto 10 6 3
Nico 6 7 1
Jonathan 4 8-9 2
Maike 4 8-9 3
Paul 1 10 1

Blitzturnier 1 (10.10.25)

Spieler12345678PunkteSBPlatzDWZ ~
1Frank Manthey0111111             617.00 11999 -2
2Christian Kroneder1010111           514.00 21976 -21
3Frank Leonhardt0101111           512.50 31817 -2
4Otto Nägele0011½11          4.511.25 41354 +65
5Lothar Cipra0100111         48.50 51669 -5
6Birgit Arlt000½011      2.53.25 61441 -13
7Jonathan Ertelt0000001   10.00 7923 +14
8Maike Arlt0000000 00.00 8950 -25

Blitzturnier 2 (05.12.2025)

Spieler12345678PunkteSBPlatzDWZ ~
1Christian Kroneder11111½1              6.520.75 11955 +15
2Frank Leonhardt01½1111            5.514.25 21875 +4
3Birgit Arlt0011½1½         410.00 31428 +38
4Frank Manthey0½01011        3.58.75 41997 -55
5Lothar Cipra0000111       35.50 51664 -29
6Otto Nägele00½1001      2.57.00 61419 -7
7Jonathan Ertelt½000010    1.55.75 7937 +29
8Maike Arlt00½0001    1.53.50 8925 +31

Blitzturnier 3 (06.02.2026)

Hinrunde:

Spieler12345PunkteSBPlatzDWZ ~
1Frank Manthey1½11        3.55.25 11942 +2
2Lothar Cipra0111       33.50 21635 +27
3Frank Leonhardt½011      2.52.75 31879 -17
4Otto Nägele0001   10.00 41412 -10
5Paul Manthey0000 00.00 5820 -2

Rückrunde:

Spieler12345PunkteSBPlatzDWZ ~
1Frank Manthey10+1       35.50 11944 -11
2Frank Leonhardt0111       34.00 21862 -2
3Lothar Cipra1001     24.00 31662 -6
4Otto Nägele-010   12.50 41402 -8
5Paul Manthey0001   11.00 5818 +40

Blitzturnier 4 (17.04.2026)

Hinrunde:

Spieler123456PunkteSBPlatzDWZ ~
1Christian Kroneder01111         47.00 1-31970 +5
2Nico Herpich10111         47.00 1-32032 -2
3Frank Manthey01111         47.00 1-31933 +10
4Birgit Arlt0001½    1.51.25 41466 +5
5Lothar Cipra00001   10.50 51656 -33
6Maike Arlt000½0  0.50.75 6956 +16

Rückrunde:

Spieler123456PunkteSBPlatzDWZ ~
1Nico Herpich11111           510.00 12030 +21
2Frank Manthey00111       34.50 21943 -15
3Christian Kroneder010½1      2.54.50 31975 -30
4Lothar Cipra001½½     23.75 41623 -1
5Birgit Arlt00½½1     22.75 51471 +19
6Maike Arlt000½0  0.51.00 6972 +16

Jugend Pokalturnier

Sieger wurde Emil Klittich mit 4,5 aus 6!

Hinrunde

Spieler1234PunkteSBPlatzDWZ ~
1Julian Lippmann111       33.00 10 +50
2Emil Klittich011     21.00 21249 0
3Louis Merkel001   10.00 30 -0
4Matteo Kilian000 00.00 40 -0

Rückrunde

Spieler1234PunkteSBPlatzDWZ ~
1Emil Klittich½11      2.52.75 11249 0
2Louis Merkel½01    1.52.25 20 +25
3Matteo Kilian010   11.50 30 -0
4Julian Lippmann001   11.00 40 -0

Sommerfest-Blitzpokal

Der Sommerfest-Pokal wurde am 20.06.2026 in einem einrundigen Turnier mit Bedenkzeit 4'+2" auf der Terrasse des SV Leerstetten ausgespielt.

Sieger wurde Nico Herpich mit 11,5 aus 12!

Lukas Leonhardt gewann als bestplatzierter Jugendlicher den Jugend-Blitzpokal.

Spieler12345678910111213PunkteSBPlatzDWZ ~
1Nico Herpich½11111111111                        11.561.50 12051 +4
2Frank Manthey½011111½1111                     1050.50 21933 -14
3Lukas Leonhardt011011111111                     1048.50 3855 +193
4Frank Leonhardt00011½111111                  8.535.75 41860 -37
5Jonathan Ertelt001010111111                 835.50 5966 +102
6Lothar Cipra000001111111               723.00 61622 -46
7Birgit Arlt000½10½½½½½½          4.521.50 71490 -94
8Julia Arlt000000½½11½1          4.513.00 81052 -23
9Maike Arlt0½0000½½0½½1        3.513.50 9988 -33
10Raja Sattiraju000000½01011        3.59.75 10800 +25
11Siegfried Roder000000½0½1½½       39.50 11800 +11
12Paul Manthey000000½½½0½1       38.75 12858 -8
13Oliver Igelhaut000000½000½0   13.75 13764 -38

Sommerfest-Nachwuchsblitzturnier

Emil Klittich gewann das Nachwuchsturnier im Kartenschach.

Spieler1234PunkteSBPlatzDWZ ~
1Emil Klittich111       33.00 1756 +32
2Louis Merkel011     21.00 2509 +45
3Luke Merkel001   10.00 3558 -11
4Sri Gauri Sattiraju000 00.00 4600 -66