Beginn: 20:15 Uhr
Bedenkzeit: 90min/40Züge + 30min/Rest + 30sec/Zug (DGT Modus 19) oder 120min/40 Züge + 30min/Rest
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Manthey | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4.5 | 9.50 | 1 | 2073 +2 |
2 | Christian Kroneder | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9.75 | 2 | 2011 +2 |
3 | Anton Schömig | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2.5 | 5.50 | 3 | 1713 +14 |
4 | Lothar Cipra | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2.5 | 4.50 | 4 | 1838 -28 |
5 | Birgit Arlt | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5.25 | 5 | 1599 +22 |
6 | Günter Dr. Lorenz | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3.50 | 6 | 1541 -22 |
7 | Jonas Schwarz | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1.5 | 2.00 | 7 | 1109 +26 |
8 | Julia Arlt | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1.5 | 1.75 | 8 | 1031 +33 |
9 | Manfred Scharf Rücktritt R3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2.00 | 9 | 1301 -35 |
10 | Karlheinz Winter Rücktritt R2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.5 | 1.75 | 10 | 1509 -16 |
Termine: 24.09.2021 12.11.2021 14.01.2022 11.03.2022 06.05.2022
Beginn jeweils 20:15 Uhr
Modus: K.o.–System
Bedenkzeit: 60 Minuten + 30 sec. pro Zug (DGT Modus 18)
Regelung bei Unentschieden:** Jeweils 2 Blitzpartien (4 min.+2 sec. pro Zug, DGT Modus 18) mit wechselnden Farben bis zur Entscheidung.
Achtelfinale22.10.2021 | Viertelfinale21.01.2022 | Halbfinale25.03.2022 | Finale24.06.2022 | Sieger | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Manthey | ↘ | Frank Manthey+:- | ↘ | Frank Manthey1:0 | ↘ | Christian Kroneder0:1 | ↘ | Christian Kroneder0:1 |
spielfrei | ↗ | |||||||
Frank Leonhardt | ↘ | Frank Leonhardt1:0 | ↗ | |||||
Günter Dr Lorenz | ↗ | |||||||
Christian Kroneder | ↘ | Christian Kroneder+:- | ↘ | Christian Kroneder+:- | ↗ | |||
spielfrei | ↗ | |||||||
spielfrei | ↘ | spielfrei +:- | ↗ | |||||
spielfrei | ↗ | |||||||
Birgit Arlt | ↘ | Birgit Arlt ½:½ Blitz 2:0 | ↘ | Lothar Cipra1:0 | ↘ | Lothar Cipra1:0 | ↗ | |
Jonas Schwarz | ↗ | |||||||
Lothar Cipra | ↘ | Lothar Cipra+:- | ↗ | |||||
spielfrei | ↗ | |||||||
Mathias Lorenz | ↘ | Anton Schömig½:½ Blitz 2:0 | ↘ | Anton Schömig1:0 | ↗ | |||
Anton Schömig | ↗ | |||||||
Julia Arlt | ↘ | Julia Arlt1:0 | ↗ | |||||
Peter Stohl | ↗ |
Modus: 5 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 15 min. + 5 sec. pro Zug (DGT Modus 18)
Regelung bei Punktgleichheit: Über den 1. Platz entscheiden jeweils 2 Blitzpartien (4 min.+2 sec. pro Zug) mit wechselnden Farben bis zur Entscheidung. Auf den weiteren Plätzen entscheidet die Wertung.
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | ✌ | Platz | DWZ ~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kroneder | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 1 | 2002 +10 |
2 | Frank Manthey | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2071 -8 |
3 | Lothar Cipra | 2 | 9 | 6 | 1 | 10 | 3.5 | 3 | 3 | 1860 -1 |
4 | Otto Nägele | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4-5 | 1138 +13 |
5 | Jonas Schwarz | 6 | 1 | 8 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4-5 | 1109 -14 |
6 | Julia Arlt | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6-8 | 1031 -7 |
7 | Paul Manthey | 4 | 6 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6-8 | 0 +41 |
8 | Tizian Streu | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6-8 | 928 +20 |
9 | Felix Jahr | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 9 | 811 -16 |
10 | Karina NN | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 -1 |
Bedenkzeit: 4min + 2sec/Zug für jeden Spieler (DGT Modus 18)
Endstand (nach Turnier 5 am 20.05.2022) Vereinsblitzmeister 2021/22 = Christian Kroneder Vereinsblitzmeister U18 2021/22 = Julia Arlt Vereinsblitzmeister U14 2021/22 = Paul Manthey
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Christian Kroneder | 20 |
2 | Lothar Cipra | 18 |
3 | Birgt Arlt | 14 |
4 | Frank Manthey | 13 |
5 | Jonas Schwarz | 12 |
6 | Julia Arlt | 11 |
7 | Michael Arlt | 7 |
8 | Frank Leonhardt | 6 |
9 | Otto Nägele | 5 |
10 | Mathias Lorenz | 4 |
11-12 | Susi Schmidbauer | 2 |
11-12 | Felix Jahr | 2 |
13-14 | Paul Manthey | 1 |
13-14 | Daniel Kupka | 1 |
Runde 5 (20.05.2022)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2051 +17 |
2 | Frank Manthey | 0 | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 2064 -19 |
3 | Lothar Cipra | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 1759 -14 |
4 | Birgit Arlt | 0 | ½ | ½ | ■ | ½ | ½ | 2 | 4 | 1517 -0 |
5 | Julia Arlt | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | 1 | 5-6 | 1163 +16 |
6 | Jonas Schwarz | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ■ | 1 | 5-6 | 1223 +7 |
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2068 +15 |
2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2-3 | 1745 +14 |
3 | Frank Manthey | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2-3 | 2045 -17 |
4 | Julia Arlt | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | ½ | 1 | 4-6 | 1179 +14 |
5 | Jonas Schwarz | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | 1 | 4-6 | 1230 +7 |
6 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ■ | 1 | 4-6 | 1517 -32 |
Runde 4 (01.04.2022)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2045 +6 |
2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1753 +6 |
3 | Otto Nägele | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1179 +70 |
4 | Julia Arlt | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | ½ | 1 | 4-6 | 1162 0 |
5 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | 1 | 4-6 | 1580 -63 |
6 | Jonas Schwarz | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ■ | 1 | 4-6 | 1236 -13 |
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lothar Cipra | ■ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1746 +7 |
2 | Birgit Arlt | ½ | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2-3 | 1564 +16 |
3 | Christian Kroneder | ½ | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 2-3 | 2075 -30 |
4 | Otto Nägele | 0 | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 2 | 4 | 1140 +39 |
5 | Julia Arlt | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 5-6 | 1163 -1 |
6 | Jonas Schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 5-6 | 1254 -18 |
Runde 3 (04.02.2022)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Arlt | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1921 +10 |
2 | Birgit Arlt | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 2 | 1551 +13 |
3 | Lothar Cipra | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1772 -26 |
4 | Julia Arlt | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4-5 | 1154 +9 |
5 | Jonas Schwarz | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 2.5 | 4-5 | 1262 -8 |
6 | Felix Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 6 | 800 +11 |
7 | Daniel Kupka | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0.5 | 7 | 800 -8 |
Runde 2 (03.12.2021)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Manthey | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2046 +18 |
2 | Christian Kroneder | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2-3 | 2105 -30 |
3 | Lothar Cipra | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2-3 | 1770 +2 |
4 | Julia Arlt | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4-6 | 1114 +40 |
5 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4-6 | 1596 -45 |
6 | Jonas Schwarz | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ■ | ½ | ½ | 2.5 | 4-6 | 1250 +12 |
7 | Susanne Schmidbauer | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ■ | ½ | 2 | 7 | 1164 +13 |
8 | Otto Nägele | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ■ | 1.5 | 8 | 1138 +2 |
Runde 1 (01.10.2021)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2088 +9 |
2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1756 +21 |
3 | Frank Leonhardt | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1875 -18 |
4 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1484 +2 |
5 | Julia Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1.5 | 5-6 | 1119 +7 |
6 | Jonas Schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1.5 | 5-6 | 1280 -16 |
7 | Paul Manthey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 7 | 800 -8 |
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2097 +8 |
2 | Frank Leonhardt | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1857 +8 |
3 | Lothar Cipra | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1777 -7 |
4 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1486 +2 |
5 | Jonas Schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1.5 | 5 | 1264 -14 |
6 | Julia Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | 1 | 6 | 1126 -12 |
7 | Paul Manthey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 0.5 | 7 | 792 +11 |
Tabelle_VT-Blitz-2021_22_Endstand
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Nägele | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0.5 | 1-2 | 0 0 |
2 | Tizian Streu | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0.5 | 1-2 | 0 0 |
3 | Felix Jahr | 7 | 8 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 0 |
4 | Julia Arlt | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2.5 | 1.5 | 4-7 | 0 0 |
5 | Daniel Kupka | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2.5 | 0.5 | 4-7 | 0 0 |
6 | Cecile Köhler | 2 | 9 | 10 | 1 | 8 | 2.5 | 0 | 4-7 | 0 0 |
7 | Paul Manthey | 3 | 10 | 4 | 8 | 2 | 2.5 | 0 | 4-7 | 0 0 |
8 | Maike Arlt | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 0 |
9 | Shane Köhler | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9-10 | 0 0 |
10 | Emil Klittich | 1 | 7 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 9-10 | 0 0 |
Der Sommerfest-Pokal wurde am 16.07.22 in einem einrundigen Blitzturnier (BZ 4'+2") auf der Burg Wernfels ausgespielt. Der Sieger wurde in einem Dreier-Stichkampf mit folgendem Ergebnis ermittelt: Frank 2:0, Christian 1:1, Lothar 0:2.
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Manthey | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2028 -3 |
2 | Christian Kroneder | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2083 -9 |
3 | Lothar Cipra | 0 | 1 | ■ | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1759 +29 |
4 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | ½ | 1.5 | 0 | 4 | 1485 -1 |
5 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 5 | 1488 -18 |
6 | Jonas Schwarz | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | 0.5 | 0 | 6 | 1237 +2 |
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Nägele | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 32.50 | 1 | 1249 +1 |
2 | Julia Arlt | ½ | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.50 | 2 | 1193 -3 |
3 | Daniel Kupka | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24.50 | 3 | 792 +117 |
4 | Tizian Streu | 0 | 0 | 1 | ■ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.25 | 4 | 964 -0 |
5 | Felix Jahr | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 | 5 | 811 +60 |
6 | Maike Arlt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9.50 | 6 | 817 +7 |
7 | Paul Manthey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 7.50 | 7 | 803 -4 |
8 | Cecile Köhler | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | ½ | 1.5 | 5.25 | 8 | 744 -47 |
9 | Shane Köhler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1.5 | 1.75 | 9 | 744 -47 |
10 | Emil Klittich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ■ | 1 | 2.50 | 10 | 800 -86 |