Historie
Saison 2020/21
Vereinsmeisterschaft
Beginn: 20:15 Uhr
Bedenkzeit: 90min/40Züge + 30min/Rest + 30sec/Zug (DGT Modus 19) oder 120min/40 Züge + 30min/Rest
Gruppe A
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | ⚔ | SB | Platz | DWZ ~ |
1 | C. Kroneder | ■ | | | 1 | | | | 1 | 0 | 0.50
| 1-3 | 2005 +2 |
2 | P. Stohl | | ■ | | | | 1 | | 1 | 0 | 0.50
| 1-3 | 1581 +13 |
3 | F. Manthey | | | ■ | | 1 | | | 1 | 0 | 0.50
| 1-3 | 2071 +2 |
4 | G. Lorenz | 0 | | | ■ | | | ½ | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 4-7 | 1568 +9 |
5 | B. Arlt | | | 0 | | ■ | ½ | | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 4-7 | 1605 -8 |
6 | M. Lorenz | | 0 | | | ½ | ■ | | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 4-7 | 1485 -7 |
7 | L. Cipra | | | | ½ | | | ■ | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 4-7 | 1860 -10 |
1. Runde 25.09.2020 ✓
C. Kroneder | - | spielfrei | |
G. Lorenz | - | L. Cipra | ½:½ |
P. Stohl | - | M. Lorenz | 1:0 |
B. Arlt | - | F. Manthey | 0:1 |
2. Runde 20.11.2020
C. Kroneder | - | G. Lorenz | 1:0 |
L. Cipra | - | P. Stohl | |
M. Lorenz | - | B. Arlt | ½:½ |
F. Manthey | - | spielfrei | |
3. Runde 18.12.2020
P. Stohl | - | C. Kroneder | |
spielfrei | - | G. Lorenz | |
B. Arlt | - | L. Cipra | |
F. Manthey | - | M. Lorenz | |
4. Runde 22.01.2021
C. Kroneder | - | B. Arlt | |
G. Lorenz | - | P. Stohl | |
L. Cipra | - | F. Manthey | |
spielfrei | - | M. Lorenz | |
5. Runde 12.03.2021
F. Manthey | - | C. Kroneder | |
B. Arlt | - | G. Lorenz | |
P. Stohl | - | spielfrei | |
M. Lorenz | - | L. Cipra | |
6. Runde 23.04.2021
C. Kroneder | - | M. Lorenz | |
G. Lorenz | - | F. Manthey | |
P. Stohl | - | B. Arlt | |
L. Cipra | - | spielfrei | |
7. Runde 21.05.2021
L. Cipra | - | C. Kroneder | |
M. Lorenz | - | G. Lorenz | |
F. Manthey | - | P. Stohl | |
spielfrei | - | B. Arlt | |
Gruppe B
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ⚔ | SB | Platz | DWZ ~ |
1 | J. Schwarz | ■ | | | | | 1 | 1 | 0 | 0.00
| 1-2 | 1109 +37 |
2 | T. Günther | | ■ | | | 1 | | 1 | 0 | 0.00
| 1-2 | 1385 +20 |
3 | J. Arlt | | | ■ | ½ | | | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 3-4 | 1031 +3 |
4 | S. Schmidbauer | | | ½ | ■ | | | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 3-4 | 1075 -3 |
5 | S. Roder | | 0 | | | ■ | | 0 | 0 | 0.00
| 5-6 | 1379 -20 |
6 | A. Stohl | 0 | | | | | ■ | 0 | 0 | 0.00
| 5-6 | 1387 -33 |
Vereinspokal
Termine: siehe unten, Beginn jeweils 20:15 Uhr
Modus: K.o.–System
Bedenkzeit: 60 Minuten + 30 sec. pro Zug (DGT Modus 18)
Regelung bei Unentschieden: Jeweils 2 Blitzpartien (4 min.+2 sec. pro Zug, DGT Modus 18) mit wechselnden Farben bis zur Entscheidung.
Achtelfinale16.10.2020 | | Viertelfinale27.11.2020 | | Halbfinale26.02.2021 | | Finale18.06.2021 | | Sieger |
Frank Manthey | ↘ | Frank Manthey+:- | ↘ | | ↘ | | ↘ | |
spielfrei | ↗ |
Arnold Stohl | ↘ | Arnold Stohl1:0 | ↗ |
Julia Arlt | ↗ |
Susanne Schmidbauer | ↘ | Mathias Lorenz1:0 | ↘ | | ↗ |
Mathias Lorenz | ↗ |
Otto Nägele | ↘ | Birgit Arlt1:0 | ↗ |
Birgit Arlt | ↗ |
Peter Stohl | ↘ | Peter Stohl1:0 | ↘ | | ↘ | | ↗ |
Jonas Schwarz | ↗ |
Christian Kroneder | ↘ | Christian Kroneder+:- | ↗ |
spielfrei | ↗ |
Tristan Stohl | ↘ | Tristan Stohl+:- | ↘ | | ↗ |
Tobias Günther | ↗ |
Lothar Cipra | ↘ | Lothar Cipra+:- | ↗ |
spielfrei | ↗ |
Blitzmeisterschaft
Termine: 18.09.2020 02.10.2020 13.11.2020 04.12.2020 15.01.2021 05.02.2021 05.03.2021 16.04.2021 07.05.2021
Modus: jeweils am 1. Freitag des Monats (sofern Betrieb)
Bedenkzeit: 4min + 2sec/Zug für jeden Spieler (DGT Modus 18)
Endstand 07.05.2021
Rang |
Name |
Punkte |
1. |
Christian Kroneder |
38 |
2. |
Frank Leonhardt |
29 |
3. |
Lothar Cipra |
25 |
4. |
Frank Manthey |
21 |
5. |
Birgit Arlt |
18 |
6. |
Mathias Lorenz |
17 |
7. |
Tristan Stohl |
15 |
8. |
Steffen Pohl |
12 |
9.-10. |
Peter Stohl |
10 |
9.-10. |
Arnold Stohl |
10 |
11. |
Jonas Schwarz |
06 |
12. |
Günter Dr Lorenz |
04 |
13. |
Julia Arlt |
03 |
14. |
Susanne Schmidbauer |
02 |
Runde 9 (07.05.2021)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Christian Kroneder | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1-2 | 2044 +2 |
2 | Frank Manthey | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1-2 | 2057 0 |
3 | Frank Leonhardt | 0 | 1 | ■ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 3 | 1888 +13 |
4 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 4 | 1634 +18 |
5 | Lothar Cipra | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | 1.5 | 5 | 1724 -12 |
6 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 6 | 1527 -26 |
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Christian Kroneder | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 2046 +13 |
2 | Frank Manthey | ½ | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 2057 -11 |
3 | Frank Leonhardt | 0 | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 1901 -26 |
4 | Lothar Cipra | 0 | 1 | 1 | ■ | 0 | 0 | 2 | 3-4 | 1712 +4 |
5 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | ½ | 1.5 | 5-6 | 1652 0 |
6 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ■ | 1.5 | 5-6 | 1501 +26 |
Runde 8 (16.04.2021)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2014 +16 |
2 | Frank Leonhardt | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1897 -18 |
3 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | ■ | 1 | ½ | 1.5 | 3-4 | 1489 +29 |
4 | Lothar Cipra | 0 | 1 | 0 | ■ | ½ | 1.5 | 3-4 | 1802 -19 |
5 | Birgit Arlt | 0 | 0 | ½ | ½ | ■ | 1 | 5 | 1596 -4 |
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2030 +14 |
2 | Frank Leonhardt | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1879 +9 |
3 | Birgit Arlt | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 3 | 1595 +29 |
4 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 4 | 1518 +9 |
5 | Lothar Cipra | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 5 | 1783 -59 |
Runde 7 (05.03.2021)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2003 +12 |
2 | Frank Leonhardt | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1887 -2 |
3 | Birgit Arlt | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 3 | 1628 0 |
4 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 4 | 1483 -15 |
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Christian Kroneder | ■ | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1-2 | 2015 -1 |
2 | Frank Leonhardt | ½ | ■ | 1 | 1 | 2.5 | 1-2 | 1885 +12 |
3 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 3 | 1468 +21 |
4 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 4 | 1628 -32 |
Runde 6 (12.02.2021)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Frank Leonhardt | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1-2 | 1863 +33 |
2 | Christian Kroneder | ½ | ■ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1-2 | 2015 +12 |
3 | Frank Manthey | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1.5 | 3-4 | 2076 -41 |
4 | Birgit Arlt | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1.5 | 3-4 | 1616 +14 |
5 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 5 | 1480 -16 |
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Frank Manthey | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2035 +22 |
2 | Frank Leonhardt | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 1896 -9 |
3 | Christian Kroneder | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 2027 -24 |
4 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 4-5 | 1630 -2 |
5 | Mathias Lorenz | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | 1 | 4-5 | 1464 +19 |
Runde 5 (15.01.2021)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Frank Leonhardt | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 1816 +39 |
2 | Christian Kroneder | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2029 -1 |
3 | Frank Manthey | ½ | 0 | ■ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 2089 -19 |
4 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 4 | 1599 +1 |
5 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 5 | 1519 -21 |
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Frank Manthey | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 2070 +6 |
2 | Frank Leonhardt | 0 | ■ | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2-3 | 1855 +8 |
3 | Christian Kroneder | ½ | 0 | ■ | 1 | 1 | 2.5 | 2-3 | 2028 -13 |
4 | Birgit Arlt | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | 1.5 | 4 | 1600 +16 |
5 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 5 | 1498 -18 |
Runde 4 (04.12.2020)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Frank Manthey | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2087 +19 |
2 | Christian Kroneder | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2006 +6 |
3 | Lothar Cipra | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 1817 -1 |
4 | Frank Leonhardt | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 4 | 1816 -14 |
5 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 5 | 1545 +3 |
6 | Birgit Arlt | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ■ | 0.5 | 6 | 1589 -19 |
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Christian Kroneder | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 2012 +17 |
2 | Frank Manthey | ½ | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 2106 -17 |
3 | Frank Leonhardt | 0 | 1 | ■ | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1802 +14 |
4 | Lothar Cipra | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 1816 -14 |
5 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 2 | 4-5 | 1570 +29 |
6 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 6 | 1548 -29 |
Runde 3 (13.11.2020)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2001 +9 |
2 | Mathias Lorenz | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 1485 +31 |
3 | Lothar Cipra | 0 | 0 | ■ | 0 | 3 | 1869 -34 |
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | ½ | 1.5 | 1 | 2010 -4 |
2 | Mathias Lorenz | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 1516 +29 |
3 | Lothar Cipra | ½ | 0 | ■ | 0.5 | 3 | 1835 -18 |
Runde 2 (02.10.2020)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1995 +6 |
2 | Steffen Pohl | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 2 | 1703 +40 |
3 | Lothar Cipra | 0 | ½ | ■ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 3-4 | 1897 -28 |
4 | Frank Leonhardt | 1 | 0 | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 3-4 | 1832 -16 |
5 | Tristan Stohl | 0 | 0 | 1 | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 7 | 5 | 1689 -14 |
6 | Birgit Arlt | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ■ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.5 | 6 | 1583 +6 |
7 | Arnold Stohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7-8 | 1442 +25 |
8 | Mathias Lorenz | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 7-8 | 1468 +17 |
9 | Peter Stohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1512 -34 |
10 | Jonas Schwarz | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ■ | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 10-11 | 1253 +27 |
11 | Dr Günter Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 3.5 | 10-11 | 1614 -74 |
12 | Susanne Schmidbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ■ | ½ | 3 | 12 | 1120 +44 |
13 | Julia Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ■ | 2 | 13 | 1098 +21 |
Runde 1 (18.09.2020)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1980 +15 |
2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1894 +3 |
3 | Tristan Stohl | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1676 +13 |
4 | Peter Stohl | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 1504 +8 |
5 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1466 +2 |
6 | Arnold Stohl | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 1452 -10 |
7 | Julia Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | 0.5 | 7-8 | 1102 -4 |
8 | Jonas Schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 0.5 | 7-8 | 1290 -37 |
Schnellschachmeisterschaft
Termin: 23.10.2020
Modus: bis 6 TN einfaches Rundensystem, ab 7 TN 5 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 15 min. + 5 sec. pro Zug (DGT Modus 18)
Regelung bei Punktgleichheit: Über den 1. Platz entscheiden jeweils 2 Blitzpartien (4 min.+2 sec. pro Zug) mit wechselnden Farben bis zur Entscheidung. Auf den weiteren Plätzen entscheidet die Wertung.
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15.00
| 1 | 2005 +27 |
2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10.00
| 2 | 1860 +27 |
3 | Frank Manthey | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.00
| 3 | 2071 -25 |
4 | Tristan Stohl | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50
| 4 | 1713 -11 |
5 | Arnold Stohl | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | 1 | 2 | 2.00
| 5 | 1387 +37 |
6 | Peter Stohl | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1.5 | 1.00
| 6 | 1581 -15 |
7 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00
| 7 | 1486 -43 |
Sommerfest-Blitzpokal 2021
Der Sommerfest Pokal wird 2021 in drei Blitzturnieren, von denen die besten zwei Turniere in die Wertung eingehen, ermittelt.
Die Bedenkzeit beträgt 4min/Partie + 2sec/Zug.
1. Wertungsturnier 18.06.2021
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2059 +10 |
2 | Tristan Stohl | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1675 +54 |
3 | Lothar Cipra | 0 | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1716 -9 |
4 | Günter Lorenz | 0 | 0 | 1 | ■ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 1540 +23 |
5 | Peter Stohl | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 1478 +26 |
6 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | ½ | 2 | 6 | 1652 -49 |
7 | Arnold Stohl | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | 1.5 | 7 | 1467 -15 |
8 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ■ | 1 | 8 | 1527 -46 |
2. Wertungsturnier 25.06.2021
Hinrunde
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 2069 -4 |
2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 1707 +16 |
3 | Arnold Stohl | 0 | ½ | ■ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 3-4 | 1452 +41 |
4 | Tristan Stohl | ½ | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2.5 | 3-4 | 1729 -16 |
5 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 0 | 1 | 5-6 | 1481 -14 |
6 | Peter Stohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 5-6 | 1504 -19 |
Rückrunde
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2065 +8 |
2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 1723 +13 |
3 | Arnold Stohl | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | ½ | 3 | 3 | 1493 +48 |
4 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1.5 | 4 | 1467 +5 |
5 | Tristan Stohl | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | 1 | 5-6 | 1713 -54 |
6 | Peter Stohl | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ■ | 1 | 5-6 | 1485 -15 |
3. Wertungsturnier 16.07.2021
Hinrunde
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2076 +6 |
2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1736 +18 |
3 | Birgit Arlt | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1.5 | 3-4 | 1603 -4 |
4 | Günter Lorenz | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1.5 | 3-4 | 1563 +4 |
5 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 5 | 1472 -30 |
Rückrunde
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2082 +6 |
2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2 | 1754 +2 |
3 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 3 | 1442 +42 |
4 | Birgit Arlt | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | 1.5 | 4 | 1599 -3 |
5 | Günter Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 5 | 1567 -46 |
Jugend Pokalturnier Gunzenhausen
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
1 | Julia Arlt | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 0 |
2 | Felix Jahr | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 0 |
3 | Otto Nägele | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 0 |
4 | Maike Arlt | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2.5 | 0.5 | 4-5 | 0 0 |
5 | Tizian Streu | | 1 | 3 | 8 | 4 | 2.5 | 0.5 | 4-5 | 0 0 |
6 | Cecile Köhler | 1 | 2 | 8 | | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 0 |
7 | Daniel Kupka | 3 | 9 | 2 | 4 | | 2 | 0 | 7-8 | 0 0 |
8 | Manthey Paul | 2 | | 6 | 5 | 9 | 2 | 0 | 7-8 | 0 0 |
9 | Shane Köhler | 4 | 7 | | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 0 |
Alle Kinder sind brav. Das hatten wir doch schon beim letzten Mal :-).