Spieltermine: (1) 25.09.15 / (2) 16.10.15 / (3) 20.11.15 / (4) 04.12.15 / (5) 8.01.16 / (6) 19.02.16 / (7) 15.04.16 / (NT1) 13.05.16 / (NT2) 03.06.16
Bedenkzeit: 120 min. für 40 Züge + 30 min. für den Rest der Partie
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Manthey | ■ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 12.00 | 1 | 2019 +8 |
2 | Christian Kroneder | ½ | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11.50 | 2 | 2019 +8 |
3 | Michael Arlt | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 8.75 | 3 | 1859 +12 |
4 | Lothar Cipra | ½ | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 3 | 5.25 | 4 | 1923 -22 |
5 | Karl Gstaltmeyr | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 | 5 | 1700 +3 |
6 | Helmut Schemm | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ■ | 1 | 1.5 | 2.00 | 6 | 1502 +9 |
7 | Manfred Scharf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 7 | 1375 -19 |
Stichkampf um den Vereinsmeistertitel am 03.06.2016: Christian Kroneder - Frank Manthey 1,5:0,5
Bedenkzeit: 60 min. für 40 Züge + 15 min. für den Rest der Partie
Es werden 5 Runden Schweizer System gespielt. Alle Paarungen einer Runde sollten vor der nächsten Runde beendet sein.
Ergebnisse der ersten Runde am 25.9.15:
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Karlheinz Winter | - | Jonas Günther | 1:0 |
Jonas Schwarz | - | Tobias Günther | 0:1 |
Erich Redder | - | Susanne Schmidbauer | 1:0 |
Julia Arlt | - | Siegfried Roder | 0:1 |
Eckardt Günther | - | Tim Plinz | 1:0 |
Ergebnisse der zweiten Runde am 16.10.15:
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Siegfried Roder | - | Karlheinz Winter | 0,5-0,5 |
Tobias Günther | - | Erich Redder | 1:0 |
Jonas Günther | - | Eckardt Günther | 1:0 |
Tim Plinz | - | Jonas Schwarz | 0:1 |
Susanne Schmidbauer | - | Julia Arlt | 1:0 |
Ergebnisse der dritten Runde am 04.12.15:
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Karlheinz Winter | - | Tobias Günther | 1-0 |
Erich Redder | - | Siegfried Roder | 0-1 |
Eckardt Günther | - | Susanne Schmidbauer | 1-0 |
Jonas Schwarz | - | Jonas Günther | 0-1 |
Julia Arlt | - | Tim Plinz | 0-1 |
Ansetzung der vierten Runde am 19.02.16:
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Eckardt Günther | - | Karlheinz Winter | 1-0 |
Siegfried Roder | - | Tobias Günther | 1-0 |
Jonas Günther | - | Erich Redder | 0-1 |
Susanne Schmidbauer | - | Tim Plinz | 0-1 |
Julia Arlt | - | Jonas Schwarz | 0-1 |
Ansetzung der letzten Runde am 15.04.16:
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Siegfried Roder | - | Jonas Schwarz | 1-0 |
Karlheinz Winter | - | Erich Redder | 1-0 |
Tobias Günther | - | Susanne Schmidbauer | 1-0 |
Tim Plinz | - | Jonas Günther | 1-0 |
Eckardt Günther | - | Julia Arlt | -:+ |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siegfried Roder | 10 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4.5 | 9.75 | 1 | 1211 +81 |
2 | Karlheinz Winter | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3.5 | 9.25 | 2 | 1655 -28 |
3 | Eckardt Günther | 5 | 6 | 9 | 2 | 10 | 3 | 9.00 | 3 | 1202 +30 |
4 | Tobias Günther | 7 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5.00 | 4 | 1403 -10 |
5 | Tim Plinz | 3 | 7 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4.00 | 5 | 1009 +24 |
6 | Jonas Günther | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5.00 | 6 | 1081 +8 |
7 | Jonas Schwarz | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4.00 | 7 | 964 +13 |
8 | Erich Redder | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3.00 | 8 | 1378 -36 |
9 | Susanne Schmidbauer | 8 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1.00 | 9 | 1029 -28 |
10 | Julia Arlt | 1 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0.50 | 10 | 878 -45 |
Modus: K.o.–System Bis zum Achtelfinale werden die Paarungen wie beim Schweizer System ermittelt: Das Teilnehmerfeld wird vor jeder Runde nach DWZ aufgestellt und halbiert. Dann spielt der 1. der 1. Hälfte gegen den 1. der 2. Hälfte, der 2. der 1. Hälfte gegen den 2. der 2. Hälfte usw. Ab dem Viertelfinale werden die Paarungen durch Losverfahren ermittelt.
Bedenkzeit: Fischer Modus: 70 Minuten für 40 Züge + 15 Minuten für den Rest der Partie + 30 sec pro Zug ab dem ersten Zug
Regelung bei Unentschieden: Es entscheiden jeweils 2 Blitzpartien (5 min.) mit wechselnden Farben bis zur Entscheidung.
DWZ-Auswertung: nein
Spieltermine: 23.10.15 / 18.12.15 / 26.02.16 / 22.04.16
Die jeweilige Runde muss spätestens zum angesetzten Termin gespielt werden. Vorspielen ist nach gegenseitiger Absprache möglich und erwünscht.
1. Runde = Achtelfinale am 23.10.2015:
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Tobias Günther | - | Steffen Pohl | - + |
Karl Gstaltmeyr | - | Erich Redder | 1-0 |
Eckhardt Günther | - | Birgit Arlt | 0-1 |
Helmut Schemm | - | Jonas Günther | + - |
Jonas Schwarz | - | Michael Bartzik | 0-1 |
Freilos: Frank Manthey, Christian Kroneder, Lothar Cipra
2. Runde = Viertelfinale am 18.12.2015:
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Entscheidung | |
---|---|---|---|---|
Michael Bartzik | - | Steffen Pohl | ½:½ | Blitz: 0-2 |
Helmut Schemm | - | Birgit Arlt | 0-1 | |
Christian Kroneder | - | Karl Gstaltmeyr | 1-0 | |
Lothar Cipra | - | Frank Manthey | 1-0 |
3. Runde = Halbfinale am 26.02.2016:
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Birgit Arlt | - | Lothar Cipra | 0-1 |
Steffen Pohl | - | Christian Kroneder | 0-1 |
4. Runde = Finale am 22.04.2016:
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Lothar Cipra | - | Christian Kroneder | 0-1 |
Austragungsmodus: 3 Wertungsturniere im einfachen Rundensystem.
Bei Einverständnis aller Teilnehmer kann auch doppelrundig gespielt werden, dann ergibt sich die Endrangliste aus der Summe der Einzelpunkte aus Hin- und Rückrunde.
Bedenkzeit: Beim ersten und dritten Turnier: 5 Minuten pro Spieler und Partie
Beim zweiten Turnier: 4 Minuten pro Spieler und Partie plus 2 sec pro Zug (ab dem ersten Zug)
Wertungsmodus: Gesamtsieger wird der Spieler mit der niedrigsten Summe der Platzierungen aus zwei Turnieren. Nur Teilnehmer die an mindestens zwei Turnieren teilgenommen haben kommen in die Wertung.
Regelung bei Punktgleichheit:
a) Bei Punktgleichheit in den Einzelturnieren: Wertung nach „Sonneborn – Berger“. Falls diese gleich ist, erhalten die punktgleichen Spieler die gleiche Platzziffer.
b) Bei Gleichstand auf dem 1. Platz nach 3 Turnieren: jeweils 2 Partien Blitzschach (5 min.) mit wechselnden Farben bis zur Entscheidung.
Spieltermine: 11.12.15 / 04.03.16 / 08.04.16
1. Wertungsturnier am 11.12.2015:
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1976 +25 |
2 | Frank Manthey | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1935 +9 |
3 | Lothar Cipra | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 3 | 1822 -7 |
4 | Steffen Pohl | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1670 +11 |
5 | Robert Kotissek | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 5 | 1702 -9 |
6 | Michael Bartzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1.5 | 0.5 | 6-7 | 1389 -6 |
7 | Helmut Schemm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1.5 | 0.5 | 6-7 | 1511 -28 |
8 | Manfred Scharf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 8 | 979 -6 |
2. Wertungsturnier am 04.03.2016 - Hinrunde:
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Manthey | ■ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1944 -2 |
2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1815 +16 |
3 | Frank Leonhardt | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1869 -16 |
4 | Helmut Schemm | 1 | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 4 | 1483 +30 |
5 | Karl Gstaltmeyr | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 5 | 1624 -21 |
6 | Tim Plinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 6 | 854 +22 |
7 | Manfred Scharf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 7 | 973 -27 |
2. Wertungsturnier am 04.03.2016 - Rückrunde:
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Manthey | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1942 +21 |
2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2-4 | 1831 -11 |
3 | Karl Gstaltmeyr | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2-4 | 1603 +25 |
4 | Frank Leonhardt | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2-4 | 1853 -14 |
5 | Helmut Schemm | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1513 -20 |
6 | Manfred Scharf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 6 | 946 +12 |
7 | Tim Plinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 7 | 876 -16 |
3. Wertungsturnier am 08.04.2016:
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Arlt | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 0 | 1 | 2076 -1 |
2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1820 +17 |
3 | Steffen Pohl | ½ | 0 | ■ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 3 | 1681 +22 |
4 | Frank Manthey | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1963 -28 |
5 | Frank Leonhard | 0 | ½ | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.5 | 5 | 1839 -10 |
6 | Karl Gstaltmeyr | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 6 | 1628 -7 |
7 | Helmut Schemm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1493 +4 |
8 | Manfred Scharf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 8 | 946 +10 |
9 | Tim Plinz | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0.5 | 0 | 9 | 860 +2 |
Endstand nach 3 von 3 Wertungsturnieren:
Platz | Name | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | Summe |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Manthey | 2. | 1. | 5. | 3 |
2. | Lothar Cipra | 3. | 2. | 2. | 4 |
3. | Steffen Pohl | 4. | - | 3. | 7 |
3. | Frank Leonhardt | - | 3. | 4. | 7 |
5. | Karl Gstaltmeyr | - | 4. | 6. | 10 |
6. | Helmut Schemm | 6. | 5. | 6. | 11 |
7. | Manfred Scharf | 8. | 6. | 8. | 14 |
8. | Tim Plinz | - | 6. | 9. | 15 |
- | Christian Kroneder | 1. | - | - | 1 |
- | Michael Arlt | - | - | 1. | 1 |
- | Robert Kotissek | 5. | - | - | 5 |
- | Michael Bartzik | 6. | - | - | 6 |
Austragungsmodus: Entsprechend der Teilnehmerzahl wird ein Turnier an zwei Spielabenden im doppelten Rundensystem gespielt.
Bedenkzeit: 20 Minuten pro Spieler und Partie
Regelung bei Punktgleichheit: Wertung nach „Sonneborn–Berger“.
Ausnahme: Über den 1. Platz entscheiden jeweils 2 Partien Blitzschach (5 min.) mit wechselnden Farben bis zur Entscheidung.
Endstand:
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Manthey | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22.00 | 1 | 2039 +5 |
2 | Frank Leonhardt | 1 | ■ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23.25 | 2 | 1880 +34 |
3 | Steffen Pohl | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.00 | 3 | 1838 +32 |
4 | Michael Arlt | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 12.25 | 4 | 1875 -11 |
5 | Lothar Cipra | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.50 | 5 | 1908 -39 |
6 | Helmut Schemm | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 | 6 | 1570 +16 |
7 | Michael Bartzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 | 7-8 | 1389 -3 |
8 | Manfred Scharf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1.5 | 0.75 | 7-8 | 1351 +5 |
9 | ErichRedder/Jonas Schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 9 | 1366 -45 |
Am zweiten Spieltermin spielte Jonas Schwarz für Erich Redder.
Stichkampf um den ersten Platz: Frank Manthey - Frank Leonhardt 2-0
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Manthey | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1935 +38 |
2 | Michael Arlt | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2-4 | 2075 -19 |
3 | Lothar Cipra | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2-4 | 1837 +12 |
4 | Christian Kroneder | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2-4 | 2001 -11 |
5 | Karl Gstaltmeyr | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1619 -2 |
6 | Helmut Schemm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1497 -10 |
7 | Siegfried Roder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 882 +72 |
8 | Julian Engelhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 823 +59 |
9 | Tim Plinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 862 +18 |
10 | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 800 +3 |
11 | Eckardt Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 11 | 1153 -101 |
12 | Finn Krestel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 12 | 800 -59 |