Turnierleiter: Manfred Scharf
Spieltermine: 28.09. / 09.11. / 07.12.12 / 11.01. / 22.02. / 22.03. / 26.04.13
Bedenkzeit: 90 min. für 40 Züge + 30 min. für den Rest der Partie
Offizielle DWZ-Auswertung: DSB-Datenbank
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kroneder | ■ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11.25 | 1-2 | 2014 +6 |
2 | Lothar Cipra | ½ | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11.25 | 1-2 | 1953 +14 |
3 | Frank Manthey | ½ | ½ | ■ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 10.75 | 3 | 2067 -12 |
4 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 4-5 | 1611 +8 |
5 | Karl Gstaltmeyr | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 4-5 | 1695 -7 |
6 | Manfred Scharf | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ■ | 1 | 1.5 | 2.25 | 6 | 1437 +9 |
7 | Bernd Stecher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 7 | 1335 -23 |
Stichkampf um Platz 1 (2 Schnellpartien):
Christian Kroneder - Lothar Cipra 2:0
Turnierleiter: Manfred Scharf
Bedenkzeit: 90 min. für 40 Züge + 15 min. für den Rest der Partie
Offizielle DWZ-Auswertung: DSB-Datenbank
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Redder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21.00 | 1 | 1231 +59 |
2 | Tobias Günther | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15.00 | 2 | 1005 +90 |
3 | Eckardt Günther | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10.00 | 3 | 1143 +16 |
4 | Siegfried Roder | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5.00 | 4 | 1286 -84 |
5 | Marcel Roder | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.00 | 5 | 1190 -63 |
6 | Jonas Schwarz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 0 | 1 | 2 | 4.00 | 6 | 778 +12 |
7 | Simon Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 2.00 | 7 | 700 -6 |
8 | Jonas Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 1.00 | 8 | 749 -18 |
Turnierleiter: Lothar Cipra
Modus: K.O.-System; Bei Remis entscheiden zwei Kurzpartien 15min/Spieler mit wechselnden Farben, danach 2 Blitzpartien bis zur Entscheidung.
Bedenkzeit: 75 min. für 40 Züge + 15 min. für den Rest der Partie
DWZ-Auswertung: nein
1. Runde am 26.10.12:
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
Tobias Günther | - | Bernd Stecher | 0:1 |
Eckardt Günther | - | Simon Carl | 1:0 |
Siegfried Roder | - | Jonas Günther | 1:0 |
Jonas Schwarz | - | Erich Redder | 0:1 |
Spielfrei: Christian Kroneder, Frank Manthey, Lothar Cipra, Manfred Scharf
Viertelfinale bis 23.11.12:
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
Frank Manthey | - | Bernd Stecher | 1:0 |
Siegfried Roder | - | Christian Kroneder | 0,5:0,5/0:2 |
Lothar Cipra | - | Erich Redder | 1:0 |
Eckardt Günther | - | Manfred Scharf | 0:1 |
Halbfinale am 01.02.2013:
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
Lothar Cipra | - | Frank Manthey | 1:0 |
Christian Kroneder | - | Manfred Scharf | 1:0 |
Finale am 14.06.2013:
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
Christian Kroneder | - | Lothar Cipra | 0:1 |
1. Wertungsturnier am 18.01.2013
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Arlt | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2063 +28 |
2 | Christian Kroneder | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2013 -7 |
3 | Birgit Arlt | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0 | 3 | 1586 +68 |
4 | Frank Manthey | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 4 | 1966 -31 |
5 | Lothar Cipra | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1886 -30 |
6 | Karl Gstaltmeyr | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1750 -6 |
7 | Gunther Weyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1600 -4 |
8 | Eckhardt Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 8 | 1143 +4 |
9 | Manfred Scharf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 9 | 1013 -14 |
2. Wertungsturnier am 19.04.2013
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Arlt | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2091 +24 |
2 | Frank Manthey | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1935 +4 |
3 | Christian Kroneder | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2006 -7 |
4 | Lothar Cipra | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 4 | 1856 -17 |
5 | Wilfried Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1795 -19 |
6 | Gunther Weyer | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ■ | ½ | 1 | 3 | 0 | 6 | 1596 +16 |
7 | Bernd Stecher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1.5 | 0 | 7 | 1379 +5 |
8 | Manfred Scharf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 8 | 999 -6 |
3. Wertungsturnier am 17.05.2013 - Hinrunde
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Manthey | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1925 +11 |
2 | Karl Gstaltmeyr | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1744 +6 |
3 | Steffen Pohl | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1400 +34 |
4 | Helmut Schemm | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 4 | 1538 -24 |
5 | Bernd Stecher | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 5 | 1377 -31 |
3. Wertungsturnier am 17.05.2013 - Rückrunde
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Manthey | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 1 | 1936 -2 |
2 | Karl Gstaltmeyr | ½ | ■ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 2 | 1750 -9 |
3 | Helmut Schemm | 0 | 1 | ■ | ½ | 0 | 1.5 | 0.5 | 3-4 | 1514 -4 |
4 | Steffen Pohl | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1.5 | 0.5 | 3-4 | 1434 +10 |
5 | Bernd Stecher | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 0 | 5 | 1346 +8 |
Endstand nach 3 Wertungsturnieren:
Platz | Name | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | Summe der 2 besten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Arlt | 1. | 1. | - | 2 |
2. | Frank Manthey | 4. | 2. | 1. | 3 |
3. | Christian Kroneder | 2. | 3. | - | 5 |
4. | Karl Gstaltmeyr | 5. | - | 2. | 7 |
5. | Lothar Cipra | 6. | 4. | - | 10 |
6. | Gunther Weyer | 7. | 5. | - | 12 |
7. | Bernd Stecher | - | 8. | 5. | 13 |
8. | Manfred Scharf | 9. | 7. | - | 16 |
- | Birgit Arlt | 3. | - | - | 3 |
- | Steffen Pohl | - | - | 3. | 3 |
- | Helmut Schemm | - | - | 4. | 4 |
- | Wilfried Schulz | - | 6. | - | 6 |
- | Eckardt Günther | 8. | - | - | 8 |
Endstand nach 9 Runden am 08.03. und 12.04.2013:
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Manthey | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2067 +9 |
2 | Christian Kroneder | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1973 +25 |
3 | Michael Arlt | 1 | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0 | 3 | 1925 +3 |
4 | Wilfried Schulz | 0 | 0 | 1 | ■ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1817 +16 |
5 | Lothar Cipra | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0 | 5 | 1953 -23 |
6 | Gunther Weyer | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1548 +33 |
7 | Helmut Schemm | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 7 | 1526 +26 |
8 | Karl Gstaltmeyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 8 | 1695 -66 |
9 | Manfred Scharf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 9 | 1437 -24 |
10 | Bernd Stecher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 0 | 10 | 1335 -3 |
Stichkampf um Platz 1 (2 Blitzpartien):
Frank Manthey - Christian Kroneder 2:0
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2022 +6 |
2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 0 | 2 | 1803 +10 |
3 | Uwe Cipra | 0 | 1 | ■ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.5 | 3-4 | 1743 +11 |
4 | Michael Arlt | 1 | ½ | ½ | ■ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.5 | 3-4 | 2115 -43 |
5 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 1 | 1 | ■ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 0 | 5 | 1654 +19 |
6 | Helmut Schemm | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ■ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 0 | 6 | 1510 +3 |
7 | Christiane Cipra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1279 +42 |
8 | Gunther Weyer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1626 -35 |
9 | Erich Redder | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 9 | 941 +64 |
10 | Steffen Pohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1444 -48 |
11 | Siegfried Roder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 2 | 0 | 11 | 852 +34 |
12 | Simon Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 12 | 984 -47 |