❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lothar Cipra | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 | 1 | 1968 +33 |
2 | Frank Manthey | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.50 | 2 | 2056 +7 |
3 | Christian Kroneder | ½ | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4.50 | 3 | 1981 -4 |
4 | Frank Leonhardt | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | 4 | 1872 +4 |
5 | Karl Gstaltmeyr | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0.00 | 5 | 1799 -21 |
6 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 6 | 1675 -28 |
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Scharf | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 | 1 | 1477 +28 |
2 | Karlheinz Winter | ½ | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 | 2 | 1643 -28 |
3 | Peter Engel | 0 | 1 | ■ | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.50 | 3 | 1252 -10 |
4 | Marcel Roder | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 0 | 2 | 4.00 | 4 | 800 +70 |
5 | Siegfried Roder | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 2 | 3.00 | 5 | 1274 -15 |
6 | Erich Redder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 2.00 | 6 | 1200 -35 |
Stichkampf um Platz 1 am 13.05.2011: Karlheinz Winter - Manfred Scharf 2:0
Peter Engel trat nach zwei von fünf gespielten Partien vom Turnier zurück.
1. Runde:
Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Peter Vogt | 1957 | - | Marcel Roder | 0 | 1:0 |
Karl Gstaltmeyr | 1806 | - | Erich Redder | 1228 | 0:1 |
Viertelfinale am 04.02.2011:
Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Siegfried Roder | 1274 | - | Frank Manthey | 2098 | 0:1 |
Erich Redder | 1228 | - | Manfred Scharf | 1477 | 1:0 |
Christian Kroneder | 1964 | - | Peter Vogt | 1957 | 1:0 |
Birgit Arlt | 1687 | - | Lothar Cipra | 1898 | 0:1 |
Halbfinale am 08.04./13.05.2011:
Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Erich Redder | 1228 | - | Lothar Cipra | 1898 | 0:1 |
Christian Kroneder | 1964 | - | Frank Manthey | 2098 | 1:0 |
Finale am 27.05.2011
Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Christian Kroneder | 1964 | - | Lothar Cipra | 1898 | 1:0 |
1. Wertungsturnier am 22.10.2010
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lothar Cipra | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1860 +30 |
2 | Karl Gstaltmeyr | 1 | ■ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0 | 2 | 1822 +25 |
3 | Frank Manthey | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1988 -13 |
4 | Christian Kroneder | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1964 -10 |
5 | Frank Leonhardt | 0 | ½ | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 5 | 1847 -27 |
6 | Manfred Scharf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6-8 | 1157 -27 |
7 | Siegfried Roder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | 6-8 | 842 +10 |
8 | Erich Redder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 1 | 6-8 | 805 +16 |
2. Wertungsturnier am 11.02.2011
Hinrunde:
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1954 +24 |
2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1890 +11 |
3 | Frank Leonhardt | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 0.5 | 3-4 | 1820 -16 |
4 | Karl Gstaltmeyr | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 0.5 | 3-4 | 1847 -20 |
5 | Helmut Schemm | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | ½ | 1.5 | 0 | 5 | 800 +36 |
6 | Siegfried Roder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 6 | 852 +9 |
7 | Manfred Scharf | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | 0.5 | 0 | 7 | 1130 -44 |
Rückrunde:
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Leonhardt | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 1804 +36 |
2 | Karl Gstaltmeyr | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1842 +18 |
3 | Christian Kroneder | ½ | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1978 -23 |
4 | Lothar Cipra | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 4 | 1901 -26 |
5 | Helmut Schemm | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 836 +51 |
6 | Manfred Scharf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 6 | 1086 -23 |
7 | Siegfried Roder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 7 | 861 -28 |
3. Wertungsturnier am 06.05.2011
Hinrunde:
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Schatz | ■ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 0 | 1 | 2146 +9 |
2 | Christian Kroneder | 0 | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 2 | 1955 +14 |
3 | Frank Leonhardt | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1840 +22 |
4 | Frank Manthey | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 4 | 1975 -12 |
5 | Werner Schatz | ½ | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1.5 | 0 | 5 | 1947 -31 |
6 | Helmut Schemm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 6 | 887 -0 |
Rückrunde:
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Schatz | ■ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2155 -3 |
2 | Werner Schatz | ½ | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 2 | 1916 +21 |
3 | Frank Manthey | ½ | 0 | ■ | 1 | 1 | ½ | 3 | 1 | 3 | 1962 +1 |
4 | Christian Kroneder | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1969 0 |
5 | Frank Leonhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 5 | 1863 -32 |
6 | Helmut Schemm | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ■ | 0.5 | 0 | 6 | 887 +19 |
Endstand nach 3 Wertungsturnieren:
Rang | Name | 1.WT | 2.WT | 3.WT | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Kroneder | 3. | 1. | 1. | 2 |
2. | Lothar Cipra | 1. | 4. | - | 5 |
2. | Karl Gstaltmeyr | 2. | 3. | - | 5 |
2. | Frank Leonhardt | 5. | 2. | 3. | 5 |
5. | Frank Manthey | 4. | - | 2. | 6 |
6. | Helmut Schemm | - | 5. | 4. | 9 |
7. | Manfred Scharf | 6. | 6. | - | 12 |
8. | Siegfried Roder | 6. | 7. | - | 13 |
- | Erich Redder | 6. | - | - | - |
Rang | Name | Punkte | Buchholz-Wertung | kampflose Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Christian Kroneder | 6 | 27 | 0 |
2. | Lothar Cipra | 5,5 | 25 | 0 |
Frank Manthey | 5,5 | 25 | +1 | |
4. | Karl Gstaltmeyr | 4 | 24 | +1 |
5. | Birgit Arlt | 3,5 | 21 | +2 |
6. | Manfred Scharf | 3,5 | 20 | +2 |
7. | Frank Leonhardt | 3 | 27,5 | 0 |
8. | Peter Vogt | 2 | 28,5 | 0 |
9. | Siegfried Roder | 1 | 26,5 | -3 |
10. | Erich Redder | 1 | 20,5 | -3 |
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Arlt | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 0 |
2 | Thomas Hummel | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 0 |
3 | Lothar Cipra | 0 | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 0 |
4 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 0 |
5 | Christiane Cipra | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0 | 5 | 0 0 |
6 | Xenia Lingl | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 6 | 0 0 |
7 | Helmut Schemm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 0 |
8 | Karlheinz Waßner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 0 |
9 | Siegfried Roder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 0 |
10 | Andreas Hahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 10 | 0 0 |