Historie

Saison 2005/06

Vereinsturnier Gruppe A - Vereinsmeister Frank Manthey

Spieler123456PunkteSBPlatzDWZ ~
1Manthey F.1½½½1        3.57.75 12018 +5
2Kroneder C.01½11        3.56.75 22077 -4
3Cipra L.½0½11       35.50 31908 +13
4Vogt P.½½½½½      2.56.25 41870 +8
5Arlt M.½00½1     23.50 51944 -17
6Cipra U.000½0  0.51.25 61620 -4

Vereinsturnier Gruppe B

Spieler12345678910PunkteSBPlatzDWZ ~
1Winter K.½1½11½111                7.528.75 11644 -33
2Cipra C.½01½11111               724.50 21399 +16
3Scharf M.010111111               724.00 30 +120
4Wendt A.½01101111              6.523.25 4978 +77
5Engel P.0½0011111            5.515.00 51361 -31
6Roder S.00010½111          4.511.50 60 +60
7Wendt S.½0000½111         49.00 71067 -18
8Görgel E.000000011     21.00 80 -0
9Krawczuk I.000000001   10.00 90 -0
10Vogt C.000000000 00.00 100 -0

Vereinsturnier Jugend Gruppe A

Spieler12345678910PunkteSBPlatzDWZ ~
1Frauenknecht M.--½-1-11-        3.512.00 11072 +20
2Wendt S.----0-111       39.00 20821 +28
3Cipra C.---1-1---     29.50 31331 +2
4Wendt A.½-----01-    1.56.75 41058 -30
5Frauenknecht S.--0----½1    1.54.75 50784 +22
6Michl F.01-------   16.50 60842 +12
7Kasan S.--0---1--   14.50 70000 +47
8Heindel O.00-1--0--   14.00 80913 -9
9Krawczuk I.00-0½----  0.52.00 90000 +20
10Zirngibl L.-0--0---- 00.00 100793 -46

Vereinsturnier Jugend Gruppe B

Spieler123456PunkteSBPlatzDWZ ~
1Michl F.01111         46.00 1750 -24
2Schwarzmann D.101-1       37.50 2766 +24
3Kölln D.010½1      2.53.75 3000 +46
4Krawczuk I.0011-     25.00 4000 -1
5Kuprat R.0-½01    1.52.00 5000 -1
6Engelhardt R.000-0 00.00 6000 -1