Historie
Saison 2004/05
Vereinsturnier Meistergruppe (Vereinsmeister Manthey F.)
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Kroneder C. | 5 | 4 | 12 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1-2 | 2065 +17 |
2 | Manthey F. | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1-2 | 2043 +16 |
3 | Arlt M. | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4 | 3-5 | 1968 -21 |
4 | Cipra L. | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3-5 | 1939 -11 |
5 | Arlt B. | 1 | 11 | 6 | 12 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3-5 | 1673 +27 |
6 | Vogt P. | 10 | 12 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3.5 | 6-7 | 1889 -15 |
7 | Hohnhausen P. | 2 | 10 | 8 | 9 | 11 | 5 | 12 | 3.5 | 6-7 | 1640 -11 |
8 | Winter K. | 3 | 9 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 1624 +27 |
9 | Cipra C. | 12 | 8 | 11 | 7 | 4 | 10 | 2 | 3 | 8-9 | 1128 +82 |
10 | Nerreter B. | 6 | 7 | 3 | 11 | 12 | 9 | 5 | 2.5 | 10 | 1305 +36 |
11 | Engel P. | 4 | 5 | 9 | 10 | 7 | 12 | 3 | 1.5 | 11 | 1463 -24 |
12 | Seidler H. | 9 | 6 | 1 | 5 | 10 | 11 | 7 | 1 | 12 | 1803 -91 |
Vereinsturnier Jugend Gruppe A (Jugendvereinsmeister Cipra C.)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Cipra C. | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1207 +38 |
2 | Wendt S. | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0821 +97 |
3 | Kasan S. | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 3 | 0000 +190 |
4 | Frauenknecht S. | 0 | 0 | ½ | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4 | 0784 +73 |
5 | Frauenknecht M. | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1072 -27 |
6 | Zirngibl L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ■ | 0 | 0 | 1 | 3 | 6-7 | 0793 +33 |
7 | Heindel O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 1 | 3 | 6-7 | 0913 -8 |
8 | Wendt A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 2 | 8 | 0935 -51 |
9 | Wankerl S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 9 | 1015 -148 |
Vereinsturnier Jugend Gruppe B (Sieger Schwarzmann D.)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
1 | Schwarzmann D. | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 766 +24 |
2 | Michl F. | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 750 -24 |
3 | Kölln D. | 1 | 0 | ■ | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 0.5 | 3-4 | 000 +46 |
4 | Kuprat R. | 1 | 0 | ½ | ■ | 0 | 1 | 2.5 | 0.5 | 3-4 | 000 +46 |
5 | Krawczuk I. | 0 | 0 | 1 | 1 | ■ | 0 | 2 | 0 | 5 | 000 -1 |
6 | Engelhardt R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 6 | 000 -1 |