Historie
Saison 2001/02
Vereinsturnier Gruppe A (Vereinsmeister Manthey Frank)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Manthey F. | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 1 | 0 0 |
2 | Kroneder C. | ½ | ■ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 2-3 | 0 0 |
3 | Schroll R. | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 2-3 | 0 0 |
4 | Wittmann K. | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 0 |
5 | Cipra L. | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 0 0 |
6 | Arlt M. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ■ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 0 |
7 | Cipra U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 7-8 | 0 0 |
8 | Cipra B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ■ | ½ | 1 | 2.5 | 7-8 | 0 0 |
9 | Engel P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ■ | 1 | 2 | 9 | 0 0 |
10 | Kunze S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 10 | 0 0 |
Vereinsturnier Gruppe B (Sieger Grimm Dieter)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
1 | Grimm D. | ■ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7.00
| 1 | 0 0 |
2 | Kautzsch J. | 0 | ■ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.00
| 2 | 0 0 |
3 | Röthel M. | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.00
| 3 | 0 0 |
4 | Scharpff T. | 0 | 0 | 1 | ■ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.00
| 4 | 0 0 |
5 | Pientak J. | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.00
| 5 | 0 0 |
6 | Metz R. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 0 | 0 | 1 | 2.00
| 6 | 0 0 |
7 | Thurn S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 1.00
| 7-8 | 0 0 |
8 | Pechtl A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 1.00
| 7-8 | 0 0 |
Vereinsturnier Jugend A (Jugendvereinsmeister Michael Röthel)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Röthel M. | ■ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 0 |
2 | Riede D. | 0 | ■ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 0 0 |
3 | Kautzsch J. | 0 | 1 | ■ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 0 |
4 | Scharpff T. | 0 | ½ | 0 | ■ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 0 0 |
5 | Pientak J. | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 5 | 0 0 |
6 | Flintsch J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 0 0 |
7 | Pechtl A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 6-7 | 0 0 |
8 | Thurn S. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ■ | 0.5 | 8 | 0 0 |
Vereinsturnier Jugend B (Sieger Sebastian Wankerl)
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Wankerl S. | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 0 |
2 | Milde N. | 0 | ■ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 2-3 | 0 0 |
3 | Milde A. | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2-3 | 0 0 |
4 | Goula M. | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4 | 0 0 |
5 | Cipra C. | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 0 |
6 | Heindel O. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 0 | 1.5 | 6 | 0 0 |
7 | Zirngibl L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 7-8 | 0 0 |
8 | Milde S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 7-8 | 0 0 |
Schnellschachpokalturnier (Schnellschachpokalmeister Christian Kroneder)
1. Runde |
2. Runde |
3. Runde |
Sieger |
Grimm D. |
Grimm D. |
Kroneder C. |
Kroneder C. |
Winter K. |
::: |
::: |
::: |
Kroneder C. |
Kroneder C. |
::: |
::: |
Cipra L. |
::: |
::: |
::: |
Wittmann K. |
Wittmann K. |
Wittmann K. |
::: |
Engel P. |
::: |
::: |
::: |
Arlt M. |
Arlt M. |
::: |
::: |
Cipra B. |
::: |
::: |
::: |
Blitzturnier (Vereinsblitzmeister Karl Wittmann)
2. Blitzturnier Gruppe A
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Zollstab J. | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 0 |
2 | Kroneder C. | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 0 |
3 | Winter K. | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 0 0 |
4 | Müller A. | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 4 | 0 0 |
5 | Grimm D. | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 0 |
6 | Cipra B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 0 |
7 | Röthel M. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 7 | 0 0 |
8 | Scharpff T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 0.5 | 8 | 0 0 |
2. Blitzturnier Gruppe B
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Cipra L. | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | 0 0 |
2 | Wittmann K. | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 0 |
3 | Arlt M. | ½ | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 3 | 0 0 |
4 | Manthey F. | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 0 |
5 | Kroneder M. | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 0 |
6 | Engel P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 0 |
7 | Pientak J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 7 | 0 0 |
8 | Riede D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 8 | 0 0 |
2. Blitzturnier Finale
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Wittmann K. | ■ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | 0 0 |
2 | Zollstab J. | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2-4 | 0 0 |
3 | Manthey F. | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2-4 | 0 0 |
4 | Kroneder C. | 1 | 1 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2-4 | 0 0 |
5 | Arlt M. | ½ | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 0 0 |
6 | Cipra L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 0 |
7 | Winter K. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | 0 | 1 | 7-8 | 0 0 |
8 | Cipra B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 7-8 | 0 0 |
KH-Lippmann Pokalturnier
Beim diesjährigen KH-Lippmann Gedächtnispokal wurde mit Hin- und Rückrunde gespielt. Unschlagbar beendete Mirko Wünsch das Turnier indem er sich mit insgesamt 9 aus 10 vom Feld absetzte. Den zweiten Platz belegte M. Arlt mit 7½, den dritten Platz F. Manthey mit 6 Punkten.
Hinrunde KH-Lippmann
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Wünsch M. | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 0 |
2 | Arlt M. | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 0 |
3 | Manthey F. | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 0 |
4 | Cipra L. | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 0 |
5 | Schwenke M. | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 5 | 0 0 |
6 | Brandt H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 6 | 0 0 |
Rückrunde KH-Lippmann
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Wünsch M. | ■ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 0 |
2 | Arlt M. | 0 | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 2-3 | 0 0 |
3 | Cipra L. | ½ | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2-3 | 0 0 |
4 | Manthey F. | ½ | ½ | 0 | ■ | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 0 |
5 | Brandt H. | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 5 | 0 0 |
6 | Schwenke M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 6 | 0 0 |