Historie
Saison 1998/99
Vereinsmeister Frank Manthey
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB | Platz |
1 | Manthey F. | ■ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 4.5 | 14.25
| 1 |
2 | Cipra L. | ½ | ■ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 4.5 | 12.75
| 2 |
3 | Kroneder C. | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4.5 | 12.00
| 3 |
4 | Grosch H. | ½ | ½ | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 8.00
| 4 |
5 | Kotissek U. | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | ½ | 1 | - | 2.5 | 5.50
| 5 |
6 | Kotissek R. | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | - | 1.5 | 4.50
| 6 |
7 | Heckel W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | - | 0.5 | 1.00
| 7 |
8 | Schulz W. | - | - | - | - | - | - | - | ■ | 0 | 0.00
| 8 |
Sieger Gruppe B Karl-Heinz Winter
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
1 | Winter K. | ■ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 |
2 | Reinlein S. | ½ | ■ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 2-4 |
3 | Cipra U. | 1 | ½ | ■ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 2-4 |
4 | Cipra B. | 1 | ½ | ½ | ■ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 2-4 |
5 | Böhm K. | 0 | ½ | 0 | 1 | ■ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 5-6 |
6 | Schneider M. | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ■ | 0 | 1 | 3.5 | 5-6 |
7 | Weyer G. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ■ | ½ | 2.5 | 7 |
8 | Mayer F. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ■ | 2 | 8 |
Sieger Gruppe C Martin Nguyen
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
1 | Nguyen M. | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1 |
2 | Nguyen L. | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
3 | Kreß H. | ½ | 0 | ■ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 3 |
4 | Kroneder M. | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4 |
5 | Engel P. | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
6 | Nerreter B. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ■ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 6 |
7 | Pientak J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 7 |
8 | Kautzsch J. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1.5 | 8 |
9 | Metz R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 9 |
Pokalmeister Christian Kroneder
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz |
1 | Kroneder C. | ■ | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 5 | 1 |
2 | Cipra L. | 0 | ■ | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 4 | 2 |
3 | Arlt M. | 0 | | ■ | ½ | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 3.5 | 3 |
4 | Müller A. | | | ½ | ■ | ½ | 1 | | | ½ | ½ | | | | | | | 3 | 4-6 |
5 | Cipra B. | | 0 | | ½ | ■ | | | | | | ½ | | 1 | 1 | | | 3 | 4-6 |
6 | Grimm D. | 0 | | | 0 | | ■ | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 3 | 4-6 |
7 | Grosch H. | 0 | 0 | | | | | ■ | 1 | ½ | | 1 | | | | | | 2.5 | 7-10 |
8 | Mayer F. | | | | | | | 0 | ■ | | 0 | | ½ | 1 | 1 | | | 2.5 | 7-10 |
9 | Kroneder M. | | | | ½ | | 0 | ½ | | ■ | | ½ | | | | | 1 | 2.5 | 7-10 |
10 | Nguyen M. | | | 0 | ½ | | | | 1 | | ■ | | 1 | | | 0 | | 2.5 | 7-10 |
11 | Weyer G. | | 0 | | | ½ | | 0 | | ½ | | ■ | | 1 | | | | 2 | 11-13 |
12 | Cipra U. | 0 | | | | | | | ½ | | 0 | | ■ | | ½ | | 1 | 2 | 11-13 |
13 | Engel P. | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | ■ | | 1 | 1 | 2 | 11-13 |
14 | Nguyen L. | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | ½ | | ■ | | 1 | 1.5 | 14 |
15 | Winter K. | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 1 | | | 0 | | ■ | | 1 | 15 |
16 | spielfrei | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | ■ | 0 | 16 |
Blitzmeister Dr. Ralph Schroll
Runde 1
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz |
1 | Schroll R. | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 1 |
2 | Wittmann K. | ½ | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 2 |
3 | Grosch H. | 0 | 1 | ■ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
4 | Kroneder C. | 0 | 0 | 1 | ■ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 4-5 |
5 | Cipra L. | 0 | 0 | 1 | ½ | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 4-5 |
6 | Cipra U. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 6 |
7 | Kroneder M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
8 | Cipra B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
9 | Winter K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
10 | Weyer G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
11 | Nguyen M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 0 | 2.5 | 11 |
12 | Grimm D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 2 | 12 |
13 | Nguyen L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 13 |
Runde 2
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
1 | Schroll R. | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1-2 |
2 | Kroneder C. | 1 | ■ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1-2 |
3 | Grosch H. | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
4 | Cipra L. | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4-5 |
5 | Weyer G. | 0 | 1 | 0 | 1 | ■ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 4-5 |
6 | Kroneder M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6-7 |
7 | Cipra B. | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ■ | ½ | 1 | 0 | 3 | 6-7 |
8 | Grimm D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ■ | 0 | 1 | 2.5 | 8-9 |
9 | Cipra U. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 2.5 | 8-9 |
10 | Mayer F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ■ | 2 | 10 |
Runde 3
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
1 | Schroll R. | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
2 | Kroneder C. | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
3 | Arlt M. | 0 | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
4 | Weyer G. | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
5 | Winter K. | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5-6 |
6 | Cipra B. | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ■ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 5-6 |
7 | Kroneder M. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 3 | 7-8 |
8 | Schneider M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | ½ | 3 | 7-8 |
9 | Mayer F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ■ | 0 | 2 | 9-10 |
10 | Schneider C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ■ | 2 | 9-10 |