Historie
Saison 1985/86
Vereinsmeister Ralph Schroll
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
1 | Schroll R. | ■ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 6 | 1-4 |
2 | Wagner M. | 0 | ■ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 1-4 |
3 | Kroneder C. | 0 | ½ | ■ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 1-4 |
4 | Winter KH. | 1 | ½ | ½ | ■ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1-4 |
5 | Seidler H. | 0 | ½ | ½ | 1 | ■ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 5 |
6 | Hohnhausen P. | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ■ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 6 |
7 | Dotzler G. | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ■ | ½ | ½ | 1 | 4 | 7 |
8 | Arlt M. | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ■ | ½ | ½ | 3.5 | 8 |
9 | Amrhein G. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ■ | ½ | 2 | 9 |
10 | Krakowczyk H. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ■ | 1 | 10 |
Vereinsturnier Klasse II Sieger Felix Theisinger
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
1 | Theisinger F. | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 1 |
2 | Dittmar J. | 0 | ■ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2 |
3 | Amrhein J. | ½ | 1 | ■ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 3 |
4 | Dr. Scholz | 0 | ½ | ½ | ■ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 5.5 | 4-5 |
5 | Bude K. | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 4-5 |
6 | Preiß | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 6-8 |
7 | Grimm D. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ■ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | 6-8 |
8 | Kotissek U. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ■ | 0 | ½ | 1 | 5 | 6-8 |
9 | Kotissek Ph. | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ■ | 1 | 0 | 3.5 | 9 |
10 | Pistor M. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ■ | 1 | 3 | 10 |
11 | Hirmke | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 2.5 | 11 |
Vereinsturnier Klasse III Sieger Vogel
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
1 | Vogel M. | ■ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1 |
2 | Grimm M. | ½ | ■ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2-3 |
3 | Engel P. | 0 | ½ | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2-3 |
4 | Höverkamp | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
5 | Kotissek R. | ½ | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 5 |
6 | Swientek T. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | + | 5 | 6 |
7 | Steinel | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
8 | Seidler G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 3 | 8 |
9 | Seidler U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 9 |
10 | Grießer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 10 |