Blitz­meister­schaft

2023/24

Turnierleiter: Christian Kroneder
Termine: 06.10., 10.11.23, 12.01., 02.02., 04.03.24, jeweils 20:00 Uhr
Bedenkzeit: 4 min. + 2 s. pro Zug (DGT Modus 18)
Details: siehe Ausschreibung
DWZ-Auswertung: siehe Blitzrangliste
Anmeldung: am jeweiligen Termin bis 19:50 Uhr

Endstand nach Turnier 5

Vorname Name Pkt
Christian Kroneder 21 (3)
Otto Nägele 19 (3)
Birgit Arlt 19 (3)
Lothar Cipra 19 (3)
Julia Arlt 10 (3)
Paul Manthey 8 (2)
Daniel Kupka 7 (2)
Felix Jahr 6 (2)
Maike Arlt 4 (3)
Frank Manthey 4 (1)
Peter Klittich 2 (1)
Tizian Streu 2 (1)
Emil Klittich 1 (1)

Blitzturnier 01.03.2024 - Hinrunde

Spieler1234PunkteSBPlatzDWZ ~
1Frank Manthey101     23.00 12007 -6
2Christian Kroneder011     22.00 22038 -9
3Lothar Cipra100   12.00 31727 -4
4Birgit Arlt001   11.00 41469 +26

Blitzturnier 01.03.2024 - Rückrunde

Spieler1234PunkteSBPlatzDWZ ~
1Lothar Cipra101     23.00 11723 +27
2Frank Manthey011     22.00 22001 -6
3Birgit Arlt100   12.00 31495 +24
4Christian Kroneder001   11.00 42029 -33

Blitzturnier 02.02.2024

Spieler123456PunkteSBPlatzDWZ ~
1Christian Kroneder1½111          4.58.75 12045 -7
2Birgit Arlt01111         46.50 21423 +46
3Lothar Cipra½0111        3.55.25 31738 -11
4Otto Nägele000½1    1.51.00 41322 -23
5Julia Arlt000½½   11.00 51137 -13
6Maike Arlt0000½  0.50.50 6767 +13

Blitzturnier 12.01.2024

Spieler12345678PunkteSBPlatzDWZ ~
1Otto Nägele1011111             616.00 1-31288 +34
2Birgit Arlt0111111             616.00 1-31409 +14
3Lothar Cipra1011111             616.00 1-31758 -20
4Felix Jahr0001011       35.00 4820 +47
5Paul Manthey0000111       34.00 5908 +21
6Daniel Kupka0001001     23.50 6847 +3
7Tizian Streu000001½    1.52.25 7999 -55
8Maike Arlt000000½  0.50.75 8808 -41

Blitzturnier 06.10.2023

Spieler12345678PunkteSBPlatzDWZ ~
1Christian Kroneder1111111               721.00 12039 +5
2Lothar Cipra0111111             615.00 21756 +2
3Birgit Arlt0011111           510.00 31433 +11
4Otto Nägele0001111         46.00 41259 +8
5Daniel Kupka0000111       33.00 5789 +70
6Julia Arlt00000½1    1.51.00 61158 -56
7Maike Arlt00000½½   11.00 7816 -8
8Felix Jahr000000½  0.50.50 8852 -32

Blitzturnier 10.11.23

Spieler1234567PunkteSBPlatzDWZ ~
1Christian Kroneder111111             615.00 12044 +1
2Otto Nägele0½1111          4.58.50 21267 +22
3Julia Arlt0½½111         47.00 31102 +35
4Birgit Arlt00½111        3.55.00 41444 -35
5Paul Manthey000011     21.00 5912 -4
6Peter Klittich000001   10.00 6600 +12
7Emil Klittich000000 00.00 7631 -31